15-6  批发零售业商品批发额
Total Wholesale Value of Commodities in Wholesale and Retail Trades 
单位:亿元 (100 million yuan)
     Item 2000 2005 2010 2011 2012
  Total 6691.51 13630.50 31727.96 41281.91 50053.25
按行业分组 By sector    
  批发业   Wholesale Trade 6247.11 12597.16 28849.48 37042.05 46327.41
  零售业   Retail Trade 444.40 1033.34 2878.48 4239.86 3725.84
按规模分组 By Size of Enterprises    
限额以上企业和个体户 Enterprises above Designated Size and Individuals 4036.15 9206.95 24600.85 32573.98 39540.46
  食品、饮料、烟酒类   Food, Beverages, Tobacco and Liquor 677.15 1190.67 2067.13 2651.65 3025.7
    粮油类     Grain and Edible Oil 6.87 107.31 279.88 388.89 450.35
    肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 94.01 99.91 168.66 196.25 250.08
    饮料类     Beverages 13.88 38.48 134.29 172.64 198.27
    烟酒类     Tobacco and Liquor 418.34 780.01 1065.75 1274.57 1367.25
    其它食品类     Other Food 144.05 164.96 418.55 619.30 759.75
  服装鞋帽、针纺织品类   Garments,Footwear,Headgear,Knitwear and Textiles 344.17 472.44 1385.88 1705.80 2425.29
    服装类     Garments 210.88 313.32 786.06 1059.21 1495.53
    鞋帽类     Footwear and Headgear 35.16 41.52 117.36 151.16 225.35
    针、纺织品类     Knitwear and Textiles 98.13 117.60 482.46 495.43 704.41
  化妆品类   Cosmetics 5.45 13.35 56.22 94.26 97.05
  金银珠宝类   Gold, Silver and Jewelry 12.37 15.45 151.49 271.75 463.38
  日用品类   Daily-use Articles  147.50 262.51 569.53 714.36 1015.47
   #洗涤用品类     Detergents 11.35 56.02 166.98 183.86 231.26
    儿童玩具类     Toys for Children 12.05 12.45 19.52 22.52 33.65
  五金、电料类   Hardware and Electrical Appliances 44.79 111.09 241.86 286.25 280.47
  体育、娱乐用品类   Sports and Recreational Articles 15.68 41.08 131.35 130.95 94.48
  书报杂志类   Newspapers and Magazines 29.11 29.74 50.89 48.78 52.85
  电子出版物及音像制品类   E-journals and Video Products 2.42 8.75 16.38 15.73 13.51
  家用电器和音像器材类   Household  Appliances and Video Appliances 255.61 394.85 790.44 863.43 990.94
  中西药品类   Traditional Chinese and Western Medicines 217.40 408.38 957.64 1136.55 1368.67
   #西药     Western Medicines 136.84 282.30 651.83 748.65 910.19
    中草药及中成药     Traditional Chinese Medicines  55.80 99.23 216.34 251.69 342.12
  文化办公用品类   Articles for Cultural and Office Use 41.13 160.47 570.14 1204.04 2203.73
  家具类   Furniture 23.41 55.59 156.89 170.76 202.38
  通讯器材类   Communication Appliances 65.29 325.41 639.96 1008.52 1386.22
  煤炭及制品类   Coal and Related Products 82.62 332.44 1137.75 1604.44 1632.34
  木材及制品类   Timber and Related Products 9.73 24.41 60.2 74.84 136.48
  石油及制品类   Petroleum and Related Products 1043.57 2309.33 6488.12 7272.25 8390.66
  化工材料及制品类   Chemical Materials and Products 169.88 521.99 1566.66 2819.02 2911.36
  金属材料类   Metal Materials 322.33 1297.92 4380.16 5890.61 7041.13
  建筑及装潢材料类   Construction and Decoration Materials 33.07 133.56 392.48 573.61 531.96
  机电产品及设备类   Mechanical and Electrical Products and Equipment  102.51 423.93 1200.2 1990.03 2816.41
  汽车类   Motor Vehicles 100.37 183.44 920.6 780.72 926.93
  种子饲料类   Seeds and Feedstuff 22.64 18.39 53.57 59.99 147.04
  棉麻类   Cotton and Hemp  6.52 8.32 20.81 37.85 55.44
  其它类   Others 261.43 463.44 594.5 1167.79 1330.57
限额以下企业和个体户 Enterprises below Designated Size and Individuals  2655.36 4423.55 7127.11 8707.93 10512.79