15-8  各市批发零售业商品销售总额
 Total Sales of Enterprises in Wholesale and Retail Trades by City 
单位:亿元 (100 million yuan)
      2011     2012  
    销售   销售    
  City 总额 批发 零售 总额 批发 零售
    Total Wholesale Retail Total Wholesale Retail
    Sales Trade Trade Sales Trade Trade
 广    Guangzhou 26935.74 22410.15 4525.59 31800.33 26641.13 5159.20
     Shenzhen 11042.31 7885.93 3156.38 14657.78 11134.06 3523.72
     Zhuhai 1761.92 1264.62 497.30 2080.12 1520.96 559.16
     Shantou 1753.77 848.31 905.46 1853.37 891.32 962.05
     Foshan 5886.62 4227.09 1659.53 6083.83 4334.11 1749.72
  #顺      Shunde 2203.36 1662.33 541.03 2320.56 1746.23 574.33
     Shaoguan 589.59 244.25 345.34 604.51 236.24 368.27
     Heyuan 257.26 83.54 173.72 278.72 87.72 191.00
     Meizhou 602.62 258.27 344.35 626.67 254.39 372.28
     Huizhou 1159.09 542.92 616.17 1251.78 571.44 680.34
     Shanwei 505.12 136.02 369.10 553.18 174.10 379.08
     Dongguan 2346.18 1195.57 1150.61 2522.89 1288.80 1234.09
     Zhongshan 1970.76 1292.80 677.96 2117.53 1393.09 724.44
     Jiangmen 1384.49 718.46 666.03 1370.90 660.51 710.39
     Yangjiang 685.73 284.89 400.84 710.52 286.03 424.49
     Zhanjiang 1464.61 759.41 705.20 1528.96 783.48 745.48
     Maoming 1478.93 716.29 762.64 1607.61 789.03 818.58
     Zhaoqing 670.97 326.53 344.44 763.27 377.59 385.68
     Qingyuan 573.79 179.45 394.34 594.60 174.62 419.98
     Chaozhou 648.53 386.62 261.91 639.26 365.68 273.58
     Jieyang 1128.89 579.92 548.97 1081.70 587.49 494.21
     Yunfu 254.91 104.22 150.69 313.24 150.92 162.32
 按经济区域分 By Region  
 珠 三 角 Pearl River Delta 49962.01 37117.33 12844.68 60294.39 45636.49 14657.90
     Eastern Region 3793.63 1778.67 2014.96 3972.43 1873.36 2099.07
 西    Western Region 3411.06 1605.54 1805.52 3702.53 1723.28 1979.25
     Mountainous Region 2141.19 780.37 1360.82 2326.89 820.12 1506.77
注: 本表2005-2008年数据根据广东省第二次全国经济普查资料进行了调整。
Note: Data of 2005 to 2008 in this table have been adjusted in accordance with the figures from the second national economic census of Guangdong Province.