15-12  限额以上住宿业经营情况 (2012年)
Business of Hotels above Designated Size (2012)
单位:万元 (10000 yuan)
    企业数 营业额      
    (个) 合计 #客房收入 #餐费收入 #商品销售收入
     Item Number of Business Revenue Revenue Revenue from
    Enterprises Revenue from from Sales of
(unit)   Hotels Restaurants Commodities
住宿业合计 Total Accommodations 2070 4811572.5 2250161.9 1893050.6 91943.0
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled   Enterprises 347 1035232.7 484314.5 380065.1 11879.1
按登记注册类型分组 By Status of Registration          
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 1613 3402874.4 1521378.3 1382822.7 61344.8
    国有企业     State-owned Enterprises 175 510398.4 234864.1 191330.5 6778.8
    集体企业     Collective-owned Enterprises 64 51232.9 23074.9 19949.5 634.0
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 11 13163.6 3226.0 8827.8 631.1
    联营企业     Joint-operation Enterprises 14 18682.0 10736.2 4815.3 164.6
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 11 16447.3 9062.2 4488.3 164.6
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 2 1651.7 1164.5 289.8  
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 1 583.0 509.5 37.2  
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises          
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 506 1334960.4 574897.9 551352.9 28111.4
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises 12 33590.1 18681.5 10960.1 120.9
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 494 1301370.3 556216.4 540392.8 27990.5
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 30 90328.5 35447.8 41378.2 927.2
    私营企业     Private Enterprises 718 1180864.0 544921.1 483282.8 22083.6
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 188 205385.1 95874.0 85387.2 5111.1
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 44 52161.9 24486.0 21126.0 243.1
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 462 820380.4 379868.6 328660.0 13306.3
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 24 102936.6 44692.5 48109.6 3423.1
    其他企业     Other Enterprises 95 203244.6 94210.3 81885.7 2014.1
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong  Kong,Macao and Taiwan   147 681128.5 324328.5 260128.5 19633.8
    合资经营企业     Joint Ventures 50 211207.2 96147.6 87170.2 4895.6
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 39 213448.7 95282.1 91399.8 5479.8
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises 49 243688.6 125158.8 79383.2 9168.1
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 8 12188.8 7618.8 1742.5 90.3
    其他港澳台投资企业     Others 1 595.2 121.2 432.8  
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 91 628307.2 331405.6 227999.5 9048.5
    中外合资经营企业      Sino-foreign Joint Ventures 30 202583.7 104667.0 75652.8 865.0
    中外合作经营企业      Sino-foreign Cooperative Enterprises 20 88428.2 37326.2 37995.1 4070.2
    外资企业      Foreign-funded Enterprises 35 319367.4 183690.0 105813.7 4074.5
    外商投资股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 3 3422.4 1776.4 896.5 22.2
    其他外商投资企业     Others 3 14505.5 3946.0 7641.4 16.6
 个体工商户   Self-employed Individuals 219 99262.4 73049.5 22099.9 1915.9
按国民经济行业分组 By Economic Sector          
  旅游饭店   Tourist Hotels 1389 4175915.6 1827365.5 1751351.7 82686.6
  一般旅馆   General Hotels 615 566148.4 385690.2 119773.3 8549.7
  其它住宿服务   Others 66 69508.5 37106.2 21925.6 706.7