15-15  限额以上连锁批发零售业、住宿餐饮业经营情况 (2012年)
Business of Chain Stores above Designated Size in Retail Trade and Hotels and Catering Services (2012)
    连锁总店 销售总额   营业面积
    数(个) (营业总收入) #零售额 (平方米)
    Number of (万元) (万元) Operational
      Item General Total Sales Retail Area
    Chain (Total Business Sales (sq.m)
    Stores Revenue) (10000 yuan)  
    (unit) (10000 yuan)    
  Total 372 51257583 37173137 24993121
批发零售业合计 Retail Trade 273 49086189 35158633 24066048
按注册登记类型分 By Status of Registration        
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 223 39921105 26920899 19737912
    国有企业     State-owned Enterprises 16 9560033 2454157 2499753
    集体企业     Collective-owned Enterprises 4 42341 39679 23111
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 1 83175 2842 7124
    联营企业     Joint-operation Enterprises 2 59674 59674 32661
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 97 4889023 4203600 3311078
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 28 23646927 18870474 12856067
    私营企业     Private Enterprises 75 1639932 1290473 1008118
    其他企业     Other Enterprises        
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong  Kong, Macao and Taiwan 20 3424351 3191875 1487068
    合资经营企业(港或澳、台资)     Joint Ventures 8 2768779 2557150 1006459
    合作经营企业(港或澳、台资)     Cooperative Enterprises 2 20635 20635 7005
    港、澳、台商独资经营企业     Sole Investment Enterprises  10 634937 614090 473604
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.        
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 30 5740733 5045859 2841068
    中外合资经营企业      Sino-foreign Joint Ventures 14 2550476 2383792 1615039
    中外合作经营企业      Sino-foreign Cooperative Enterprises 5 1072820 866069 309307
    外资企业      Foreign-funded Enterprises 10 2083614 1762175 891622
    外商投资股份有限公司     Others 1 33823 33823 25100
按零售业态分  By Type of Operation        
  便利店   Convenience Store 8 304495 267714 100273
  超市   Supermarket 32 1052241 999720 752557
  大型超市   HyperMarket 17 4640176 4213773 3152615
  百货商店   Department Store 18 4733522 4367249 2484183
  专业店   Specialty Store 131 16323696 13409682 6240301
  专卖店   Franchised  Store 44 1574559 1258518 704959
  家居建材店   Building Material Store 2 46561 37899 47205
  其他   Others 21 20410939 10604078 10583955
住宿餐饮业合计  Catering Service 99 2171394 2014504 927073
按注册登记类型分 By Status of Registration        
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 65 613400 545208 422202
    国有企业     State-owned Enterprises 5 55849 18750 4346
    集体企业     Collective-owned Enterprises 2 19784 19156 18669
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 2 1295 1295 1346
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 10 194104 185961 141677
    股份有限公司     Share-holding Enterprises 2 65447 61103 35200
    私营企业     Private Enterprises 44 276921 258943 220964
    其他企业     Other Enterprises        
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 20 341228 341228 139494
    合资经营企业(港或澳、台资)     Joint Ventures 2 6522 6522 1068
    合作经营企业(港或澳、台资)     Cooperative Enterprises 2 29384 29384 17260
    港、澳、台商独资经营企业     Sole Investment Enterprises  16 305322 305322 121166
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.        
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 14 1216766 1128068 365377
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 2 282148 258968 37800
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises        
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 12 934618 869100 327577
    其他外商投资企业    Others        
按行业分  By Sector        
  旅游饭店   Tour Hotel 5 69502 3632 3467
  一般旅馆   General Hotel 4 90525 1373 2880
  正餐服务   Restaurant 48 303212 302458 262647
  快餐服务   Fast Food 35 1625121 1624007 615108
  饮料及冷饮服务   Beverages and Cold Drinks 4 76420 76420 36116
  其他餐饮服务   Others 3 6614 6614 6855