15-16  限额以上批发零售、住宿餐饮业财务状况 (2012年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades, Hotels and Catering Services (2012) 
单位:万元 (10000 yuan)
    批发业 零售业 住宿业 餐饮业
    Item Wholesale Retail Hotels Catering
    Trade Trade Services Services
企业数          (个) Number of Enterprises                                (unit) 8648 5425 1845 2516
年初存货            Inventory at the Year-beginning                           27696748 7870964 203428 169309
流动资产合计        Circulating Assets                                                 118298624 28763315 4613553 1731800
 #存货                Inventory                                                             20466487 6294483 213946 178352
固定资产原价        Original Value of Fixed Assets                             13346770 6001554 8155777 1759175
累计折旧            Accumulated Depreciation                                   3936005 2058825 3505509 742367
 #本年折旧            Depreciation Drawn in Current Year                  940281 438909 487633 149200
资产合计            Total Assets                                                          145568561 38070776 12092654 3787082
负债合计            Total Liabilities                                                     112749123 25951289 9017054 2643033
所有者权益合计      Total Creditors' Equity                                          32817092 12119187 3074757 1143994
  实收资本            Paid-up Capital                                                   16614328 6252629 3816329 997624
   #国家资本            State Capital                                                     3980177 1430839 777422 46213
    集体资本            Collective Capital                                             371277 183222 123259 14694
    法人资本            Legal Person Capital                                         5524438 2411655 1115752 306000
    个人资本            Personal Capital                                                4061821 1130957 504232 262987
    港澳台资本          Capital from Hong Kong, Macao and Taiwan 1749368 767723 798666 175350
    外商资本            Foreign Capital                                                 927247 328234 496998 192381
营业收入            Business Revenue 353444989 71198253 4682323 5782991
 #主营业务收入        Main Business Revenue                                     350190464 69681625 4583883 5481194
营业成本            Business Costs 330931149 61971868 1570382 2813241
 #主营业务成本        Main Business Costs                                            327647370 60789592 1457883 2619925
营业税金及附加      Tax and Extra Charges on Business 1099784 278954 275536 319040
 #主营业务税金及附加   Tax and Extra Charges on Main Business            1044223 257298 259567 296610
其它业务利润        Profits from Other Businesses                              648939 929113 96399 34663
销售费用 Marketing Expenses 8501516 4967728 1507881 1745162
管理费用            Management Expenses                                         4709361 2062192 1189378 602251
 #                Taxes                                                                   186444 84598 41565 25212
  旅差费              Traveling Expenses                                             190520 56762 9289 10918
  工会经费            Trade Union Dues                                               86799 52837 4921 4417
财务费用            Financial Expenses                                               1597511 420839 213469 74858
 #利息支出            Interests                                                               1612184 272056 139011 38624
营业利润            Business Profits                                                    7345740 1873595 5184 233912
营业外收入 Non-operating Revenue 630737 124066 47856 11542
利润总额            Total Profits                                                          7917351 2009739 29491 193045
应交所得税          Income Taxes Payable                                          1785818 374602 45375 70211
本年应付职工薪酬     Total Wages Payable in Current Year                  3720164 2501006 1051592 980127
本年应交增值税      Value-added Tax Payable in Current Year           3836669 1815613