15-17  限额以上批发企业财务状况 (2012年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in  Wholesale Trade (2012)
单位:万元 (10000 yuan)
    企业数 年初库存 流动资 固定资 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本
    (个)   产合计 产原价   本年折旧     权益合计     收入  
    Item Number Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main Business
    of Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business Costs
    Enterprises     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue  
批发业合计 Total Wholesale Trade 8648 27696748 118298624 13346770 3936005 940281 145568561 112749123 32817092 16614328 353444989 350190464 330931149
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 942 7142940 31633523 6419223 2372043 571381 45104977 30011476 15093113 6110420 148402127 147452305 140980659
按登记注册类型分 By Status of Registration                          
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 8048 23661782 100611273 12126497 3480459 821532 124984630 98982722 25999563 13564923 311332587 308482869 292926217
    国有企业     State-owned Enterprises 390 4129661 11137810 2333757 821757 332945 15432302 11675523 3756780 1474123 68267173 67752785 65461544
    集体企业     Collective-owned Enterprises 94 52867 266179 53057 21142 1408 339722 244361 95360 45199 940182 932368 874215
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 35 17215 102668 13811 4512 708 127932 83125 44808 22167 410749 409290 349835
    联营企业     Joint-operation Enterprises 34 171517 942490 55236 24037 2212 1064762 935971 128791 78028 2398180 2397410 2277884
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 10 39841 284191 22558 11332 1238 305764 238322 67442 30828 1205427 1205140 1176911
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 8 15152 44859 4007 2665 368 49638 32994 16644 9147 220224 220224 212382
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 4 8619 66738 4202 2401 135 82844 69475 13369 9410 548633 548312 534069
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises 12 107905 546703 24469 7640 471 626516 595180 31336 28643 423896 423734 354522
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 2973 5499535 43359491 2103035 798486 144063 49512710 41067679 8442684 4536600 120280278 119076078 114705753
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises  66 416326 2963928 411295 163737 14696 4504954 2785637 1719318 706846 6951351 6894614 6420789
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 2907 5083209 40395562 1691740 634749 129367 45007755 38282043 6723366 3829754 113328927 112181464 108284964
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 157 1248094 6412189 3179682 1159475 192125 13159626 7142946 6016679 2751693 30716083 30342870 28503347
    私营企业     Private Enterprises 4187 12331662 36983496 4330350 630094 142240 43800578 36736135 7064442 4535002 85263104 84523624 78008349
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 158 121279 616765 120479 36312 7538 1019279 581676 437603 285336 1816158 1799572 1599849
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 37 19841 161191 7551 4289 745 173123 128023 45100 13032 722501 722434 595853
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 3889 12104661 35537976 4114261 566015 129571 41759631 35445734 6313897 4056091 80484213 79795911 73713504
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 103 85882 667565 88059 23478 4386 848544 580703 267842 180543 2240231 2205707 2099143
    其他企业     Other Enterprises 178 211231 1406950 57569 20957 5832 1546999 1096981 450019 122110 3056838 3048445 2745290
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, 349 2684549 10269817 510281 176307 32602 12210041 9101858 3108183 1794517 20406825 20171427 18347622
      Macao and Taiwan                          
    合资经营企业     Joint Ventures 50 1454050 887803 76991 28591 3422 1106464 843625 262839 161383 3699122 3675878 3413675
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 6 288 5824 2079 1554 84 6853 2927 3926 3544 57841 57841 50035
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  282 1216390 9277209 429970 145744 28867 10988808 8162029 2826779 1619545 16509862 16302932 14769863
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 9 5424 28115 393 160 75 32620 22463 10157 4842 65750 65750 54696
    其它港澳台商投资企业     Others 2 8398 70866.1 849.1 259.1 153.4 75296.2 70814.1 4482.1 5204.8 74250 69026.2 59352.9
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 251 1350417 7417534 709993 279239 86147 8373890 4664544 3709346 1254888 21705577 21536168 19657309
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 58 563342 2603084 177686 92820 10088 2875551 992534 1883017 421782 7747674 7703965 7347502
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 7 13574 101840 20279 6395 1014 131024 48819 82205 35791 504040 502855 418270
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 177 729708 3753803 293293 87299 58454 4266109 2741462 1524647 602930 11294429 11170768 10150514
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 6 30273 893081 207062 84235 15886 1028095 830736 197358 181366 2055214 2055213 1652991
    其它外商投资企业     Others 3 13520 65726 11672 8491 705 73112 50993 22119 13019 104221 103366 88033
按国民经济行业分 By Economic Sector                          
  农林牧产品批发业   Wholesale of Farm and Livestock Products 143 285634 1051650 148581 47122 7576 1356679 1022906 333773 144106 2964755 2945359 2790901
  食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobacco Products 790 2840305 8676549 1448064 500810 80642 11319839 6594735 4725104 1141714 24042880 23707313 20383046
   #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour Products and Edible Oil  113 521862 1774595 269359 67338 6737 2174327 1866726 307601 140008 3241250 3216830 3133637
    烟草制品批发业     Wholesale of Tobacco Products 48 267369 2274357 384663 162837 31959 2697263 476531 2220732 57520 9758569 9749854 7664149
  纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily-use Products 1295 9285954 12748376 646719 264888 47633 14136542 11774929 2361613 1144167 35759246 35390238 31436649
   #服装批发业     Wholesale of Garments 303 7762117 3362504 189491 71125 17343 3657744 2677037 980707 262280 12481226 12415764 10323030
  文化、体育用品及器材批发业   Wholesale of Cultural and Sports Articles and Appliances 309 964876 5847210 2781084 84576 33044 8877460 6899688 1975847 559484 8756941 8624195 6493783
  医药及医疗器材批发业   Wholesale of Medicines and Medical Appliances 709 1165143 6251710 349254 142035 30076 7343402 5452249 1891153 1000340 14051143 13924478 12513288
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale of Mineral Products, Building Materials and  3518 10265595 59204350 6880538 2487046 662105 75000912 59529353 15471138 9195884 209626786 207878177 202539362
      Chemical Products                          
   #煤炭及制品批发业     Wholesale of Coal and Related Products 214 1108664 7054654 121399 42578 7931 7916876 7166589 749898 741569 15103197 15068898 14739305
    石油及制品批发业     Wholesale of Petroleum and Related Products 564 4052088 19244797 4827279 1703439 517009 27782166 19242351 8539815 3940673 92140804 91412631 88552883
    金属及金属矿批发业     Wholesale of Metal and Related Products 968 2685494 18887580 1024961 386586 65069 22053157 19523080 2530077 2325438 56091284 55449464 54973532
    建材批发业     Wholesale of Building Materials 383 784605 7053410 488208 193665 39564 9316493 7385650 1930844 1172678 14737105 14645513 14030107
    化肥批发业     Wholesale of Chemical Fertilizers 75 186566 672281 43898 15572 2191 767141 624952 142190 74422 1883663 1797764 1799726
  机械设备、五金交电及电子产   Wholesale of Machinery, Hardware, Electric and  1286 2330827 15893151 676541 254606 53397 17896886 13353527 4543360 2554812 37907206 37481597 35310562
    品批发业     Electronic Products                          
   #汽车批发业     Wholesale of Motor Vehicles 39 79829 820084 15549 6448 1955 878073 671421 206651 155401 3145401 3097464 3000673
    汽车零配件批发业     Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 111 160121 1213750 38610 17797 3486 1533092 1024527 508565 175623 3661248 3621841 3250089
    计算机、软件及辅助设备     Wholesale of Computers, Software and Assistant  161 643815 2646578 110413 28562 5101 2869439 2167226 702213 538774 5910987 5803961 5407027
      批发业       Equipments                          
  贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 203 208818 4998684 157430 87916 8420 5556254 4697193 859061 471734 8508902 8474396 8187211
  其他批发业   Other Wholesale Trades 395 349597 3626945 258559 67007 17389 4080587 3424544 656043 402088 11827130 11764710 11276347