15-17 续表  continued  
单位:万元 (10000 yuan)
    主营业务 营业税金 主营业务 其他业 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付 本年应交
    成本 及附加 税金及附加 务利润               职工薪酬 增值税
    Main Tax and Tax and Profits Marketing Manag- Financial Business Non- Total Income Staff Salary Value-added
      Item Business Extra Extra from Expenses ement Expenses Profits operating Profits Taxes Payable Tax
    Costs Charges Charges Other   Expenses     revenue   Payable in Current Payable
      on Business on Main Businesses               Year in Current
        Business                   Year
批发业合计 Total Wholesale Trade 327647370 1099784 1044223 648939 8501516 4709361 1597511 7345740 630737 7917351 1785818 3720164 3836669
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 139661524 630394 619524 184460 2278264 1444866 395521 3032530 263187 3281659 726063 1336114 1353084
按登记注册类型分 By Status of Registration                          
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 289926129 1036055 985629 484704 6629810 3979338 1345547 6122140 600453 6549581 1438037 2935493 3186503
    国有企业     State-owned Enterprises 64840011 285116 278461 89516 919846 496732 183566 994515 98017 1060030 279543 459274 612488
    集体企业     Collective-owned Enterprises 868707 1798 1778 3974 20601 19184 3702 23415 1900 23747 2901 15296 13090
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 349116 1639 1602 1003 25854 9187 2068 22473 105 20005 5220 6185 7839
    联营企业     Joint-operation Enterprises 2277599 2571 2476 582 27308 33962 9724 48926 51247 49194 7501 19970 78141
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 1176754 707 611   6060 5521 2924 13190 12 13184 3666 5189 -608
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 212382 255 255 279 2460 1624 106 3255 50821 3438 480 2064 761
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 534051 107 107 303 2937 3120 4661 3738 0 3739 1155 963 1199
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises 354412 1503 1503   15850 23696 2033 28743 414 28834 2200 11754 76788
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 113220071 348186 334122 197181 2106074 1259829 566338 1597795 203415 1864982 447159 878389 996287
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises  6147479 17166 16613 46637 168305 100261 34202 289061 43481 394695 79471 65151 78174
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 107072592 331019 317509 150544 1937769 1159567 532136 1308734 159934 1470287 367687 813238 918113
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 28177512 89121 87299 14042 768302 516544 84326 903697 33615 908435 154447 539283 329728
    私营企业     Private Enterprises 77467619 301843 274400 175927 2645773 1600309 481629 2399319 210501 2491465 528820 975563 1100095
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 1584967 8339 8024 1889 63445 47410 15296 100823 1323 101316 14164 27778 26429
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 595853 850 849 85 55077 10335 4975 55442 86 55677 17508 7805 18500
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 73193657 289870 262763 168793 2474450 1511892 443849 2205221 205207 2294431 486736 915441 1029602
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 2093142 2785 2764 5160 52802 30672 17509 37834 3886 40040 10412 24539 25565
    其他企业     Other Enterprises 2725495 5780 5492 2480 116052 43591 14196 132000 1655 131723 12446 41532 48836
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, 18183642 32855 31011 110420 970308 398849 174306 513802 18420 537977 141179 449128 268539
      Macao and Taiwan                          
    合资经营企业     Joint Ventures 3400654 6969 5664 36650 166645 53875 3634 66093 2073 69578 9069 80266 59308
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 50035 100 100 1 3024 1220 157 3306 108 3450 1051 1021 1657
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  14619219 25406 24865 68859 784023 335970 170724 443025 15497 463480 130519 360366 204370
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 54696 225 225 1 5708 3328 -190 1984 306 1658 510 2906 3016
    其它港澳台商投资企业     Others 59039 157 157 4910 10908 4457 -19 -605 437 -190 29 4569 187
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 19537599 30873 27583 53815 901398 331174 77658 709799 11863 829794 206603 335543 381627
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 7311684 7138 6998 7692 246029 67551 28785 41043 4662 44840 17962 97282 53531
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 417175 1207 1207 185 39282 3133 -709 48077 88 48376 10460 7918 12109
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 10068534 20893 17743 44645 406940 247529 29344 444039 7012 460021 87923 221198 242083
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1652991 1402 1402 102 202827 4956 19889 173765 52 273184 89884 6569 71772
    其它外商投资企业     Others 87215 233 233 1191 6320 8005 349 2876 49 3373 374 2578 2134
按国民经济行业分 By Economic Sector                          
  农林牧产品批发业   Wholesale of Farm and Livestock Products 2780076 2004 1998 11181 69547 49840 24090 40879 46957 64754 8450 35580 29827
  食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobacco Products 19829328 542534 537859 67374 930246 714745 63084 1611513 128539 1779754 372289 563109 540569
   #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour Products and Edible Oil  2887071 3442 3055 7768 100584 47019 43126 -73140 74970 59661 6009 34473 14780
    烟草制品批发业     Wholesale of Tobacco Products 7598425 500208 496947 6253 141757 355121 -34323 1219007 9891 1237441 300275 229834 355889
  纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily-use Products 31208918 87362 84002 127277 2043655 723397 112214 1392121 53987 1397438 370395 729927 606779
   #服装批发业     Wholesale of Garments 10279883 50110 48935 61773 821463 266486 58108 965405 6526 966020 259182 158724 283714
  文化、体育用品及器材批发业   Wholesale of Cultural and Sports Articles and Appliances 6230341 121047 120713 17595 429849 444365 -14057 1312932 31645 1320334 200263 263933 109642
  医药及医疗器材批发业   Wholesale of Medicines and Medical Appliances 12458169 40433 32749 61175 747898 331289 80371 405428 60306 419328 85008 264917 385206
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale of Mineral Products, Building Materials and  200804806 175294 163836 200010 2956225 1461404 1038146 1677344 210722 2026394 550621 1152714 1515186
      Chemical Products                          
   #煤炭及制品批发业     Wholesale of Coal and Related Products 14611026 18234 14348 7690 287249 88103 158739 -167039 10944 -149971 15459 37739 158269
    石油及制品批发业     Wholesale of Petroleum and Related Products 87851290 68034 63289 41845 1356306 554999 291238 1372495 24472 1485501 369032 551150 485147
    金属及金属矿批发业     Wholesale of Metal and Related Products 54349058 31676 30403 79068 394576 274455 368531 103412 35478 268656 69800 192660 474989
    建材批发业     Wholesale of Building Materials 13999606 26555 25951 21007 268935 209651 104913 130718 17856 145098 35549 157959 131018
    化肥批发业     Wholesale of Chemical Fertilizers 1717364 4506 4506 590 34152 22677 11721 11699 57217 17214 2806 31081 2950
  机械设备、五金交电及电子产品   Wholesale of Machinery, Hardware, Electric and  34985194 112804 86263 133899 1035424 783980 126349 690402 83124 673912 135005 582117 425023
    批发业     Electronic Products                          
    #汽车批发业     Wholesale of Motor Vehicles 2957205 2719 2621 5170 28287 116120 11070 -11910 31003 21180 5122 26332 18559
    汽车零配件批发业     Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 3211963 4770 4756 3472 153345 54067 9564 230388 6739 231573 37037 43661 176468
    计算机、软件及辅助设备批发业     Wholesale of Computers, Software and Assistant Equipments 5325882 61983 43815 27447 192634 149635 14127 120057 6296 55364 10657 104535 -14314
  贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 8163834 5962 4697 13293 97354 82634 12941 135762 4464 144459 32112 40573 38629
  其他批发业   Other Wholesale Trades 11186704 12345 12106 17136 191319 117708 154374 79361 10992 90979 31675 87295 185809