15-18  限额以上零售企业财务状况 (2012年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Retail Trade (2012)
单位:万元 (10000 yuan)
    企业数 年初库存 流动资 固定资 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本
    (个)   产合计 产原价   本年折旧     权益合计     收入  
    Item Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main Business
Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business Costs
    (unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue  
零售业合计 Total Retail Trade 5425 7870964 28763315 6001554 2058825 438909 38070776 25951289 12119187 6252629 71198253 69681625 61971868
  #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 643 962341 7004652 2287808 715305 137694 10712550 4886290 5826260 1745961 20313201 19955336 17960480
按登记注册类型分 By Status of Registration                          
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 5096 6481411 21918553 4391561 1523513 329523 28976748 19429334 9547114 4552891 56095052 54861586 49472994
    国有企业     State-owned Enterprises 186 378270 1301591 605019 245043 63661 2633669 1084141 1549528 747525 6027983 5860874 5273782
    集体企业     Collective-owned Enterprises 174 34353 151533 62175 26853 4160 281121 124323 156798 110792 1235912 1227555 1126299
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 39 16414 60912 23393 10420 3778 172163 86086 86078 7469 376940 371529 328947
    联营企业     Joint-operation Enterprises 42 17998 57829 16365 8984 1152 73069 46778 26291 10349 328945 325826 289282
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 17 9944 39088 9130 5140 489 49533 32971 16561 5879 212746 212171 191441
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 9 1172 2048 2229 1226 91 3491 1446 2046 1716 34757 34757 28433
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 3 590 2868 1070 705 157 3561 2213 1348 343 16898 14362 15521
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises 13 6291 13825 3935 1913 416 16484 10148 6336 2413 64544 64537 53888
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 2056 2344407 9528589 1475497 529139 123199 11936420 9286989 2649431 1630721 22629513 22031677 19884064
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises 14 63961 240607 22332 7334 1487 341312 110408 230904 55211 235085 210203 151880
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 2042 2280446 9287982 1453164 521805 121712 11595108 9176581 2418527 1575511 22394428 21821474 19732184
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 110 293490 4429508 1283408 340160 45506 6103793 2678212 3425581 682419 8956816 8830890 8036152
    私营企业     Private Enterprises 2269 3200182 5885731 850282 334628 78693 7167241 5647161 1519780 1266808 15296470 15010386 13450117
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 396 67525 271193 67617 21168 4743 360211 244342 115869 76505 1134092 1127188 953702
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 51 19467 54511 20965 5390 1396 82391 59496 22895 12670 240177 237109 211946
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 1756 3067491 5295826 727732 298002 69404 6420532 5101619 1318613 1132195 13120755 12857145 11593264
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 66 45700 264201 33968 10069 3150 304107 241705 62402 45439 801448 788944 691205
    其他企业     Other Enterprises 220 196298 502861 75423 28286 9375 609272 475645 133627 96807 1242473 1202849 1084351
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,  180 703252 4159838 675601 254139 50486 5314471 3637972 1676499 866751 7262192 7113922 5908944
      Macao and Taiwan                          
    合资经营企业     Joint Ventures 36 204690 2224872 335491 131956 24140 2793465 1829756 963709 330491 3439302 3384034 2738480
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 16 13552 38329 13538 9036 836 45984 30105 15879 29809 167924 167657 143076
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  124 448981 1563226 321307 111181 24535 1920711 1350815 569897 462763 3526039 3445625 2945576
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 4 36029 333411 5266 1967 975 554312 427297 127015 43689 128927 116607 81812
    其他港澳台商投资企业     Others                          
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 149 686301 2684924 934393 281173 58901 3779556 2883983 895573 832988 7841008 7706117 6589930
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 61 204693 1272090 265706 82319 24983 1601696 1377760 223936 211308 3573112 3508144 3145699
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 11 86189 253675 85327 51421 3847 427698 353747 73951 78432 782625 765438 644099
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 67 373364 1092928 529924 129516 27540 1632427 1048497 583930 516461 3217016 3170965 2585377
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5 8307 25683 13972 8160 1259 33318 47369 -14052 5850 111868 110032 97724
    其它外商投资企业     Others 5 13748 40547 39464 9757 1272 84418 56610 27808 20937 156387 151539 117032
按国民经济行业分 By Economic Sector                          
  综合零售业   Comprehensive Retail 688 1074883 7654564 2072953 721441 124546 10392805 7561459 2831346 1637658 15048968 14573647 12146067
   #百货零售业     Retail of General Merchandise 302 412111 4717855 1035378 402580 50984 6266917 4254720 2012197 881442 7615731 7348070 5963704
    超级市场零售业     Retail in Supermarkets 311 623586 2803277 986782 298926 68256 3927581 3107613 819968 688569 6927005 6727668 5764964
  食品、饮料及烟草制品专门零售业   Retail of Food, Beverages and Tobacco Products 291 179741 742634 103016 31717 6310 959976 502152 457824 130846 1326072 1301517 1003211
  纺织、服装及日用品专门零售业   Retail of Textiles, Garments and Daily-use Products 333 953432 2223413 161359 62407 17745 2727084 1790204 936880 499393 3939574 3899030 2770285
   #服装零售业     Retail of Garments 156 570705 1505889 74850 31403 7059 1843510 1213725 629785 299520 2624702 2591519 1859959
  文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Cultural and Sports Articles and Appliances 234 303247 765544 368962 157151 16334 1069208 614599 454609 351524 2089992 2057525 1783048
   #体育用品零售业     Retail of Sports Articles and Appliances 16 68427 220893 29407 5755 1513 255162 158256 96906 100392 463011 462507 404932
    图书零售业     Retail of Books 81 93619 272180 309665 140722 13075 506354 251477 254877 182226 496473 473340 363057
  医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 290 214191 881753 73783 32561 6175 993904 738020 255884 142171 1933940 1899472 1591064
   #药品零售业     Retail of Medicines 239 198213 798315 68966 30321 5472 903812 677369 226444 125856 1774823 1744801 1456701
  汽车、摩托车、燃料及零配件   Retail of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 2226 4436381 12015085 2720063 872552 229875 16400695 10399991 6000704 2588454 37343893 36684760 34478694
    专门零售业                            
   #汽车零售业     Retail of Motor Vehicles 1379 4113372 7615930 1199675 436241 150373 9510241 7663818 1846423 1362933 23011885 22548109 21417319
    机动车燃料零售业     Retail of Motor Vehicle Fuels 639 218435 4148449 1493473 426446 77706 6600996 2515302 4085695 1182297 13699193 13535112 12497745
  家用电器及电子产品专门零售业   Retail of Household Appliances and Electronic Products 622 460539 3183841 143988 58273 17788 3559585 2866074 693211 416130 5835068 5660066 5118943
   #家用电器零售业     Retail of Household Appliances 51 31509 245224 15290 5171 2618 293679 207502 86178 46981 662218 653831 574572
    计算机、软件及辅助设备零售业     Retail of Computers, Software and Assistant  Equipments 167 35638 210001 19798 8909 1606 237620 130866 106754 86655 468082 455157 395959
    通讯设备零售业     Retail of Communication Equipments 80 161951 556019 34696 12964 6034 667215 540868 126047 125906 1963987 1916056 1782808
  五金、家具及室内装修材料   Retail of Hardware, Furniture and Interior  355 115839 670926 108342 39544 5680 1030307 789325 240982 167157 1070643 1039397 823590
    专门零售业     Decoration Materials                          
  无店铺及其他零售业   Non-shop and Other Retails 386 132712 625554 249089 83179 14457 937211 689464 247747 319297 2610104 2566212 2256968
   #邮购及电子销售业   Mail Order and E-commerce 1 5273 17345 2779 1563 279 19175 11518 7658 10000 46609 46282 38281