15-18 续表  continued
单位:万元 (10000 yuan)
    主营业务 营业税金 主营业务 其它业 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付 本年应交
    成本 及附加 税金及附加 务利润               职工薪酬 增值税
      Item Main Tax and Tax and Extra Profits Marketing Manag- Financial Business Non- Total Income Staff Salary Value-added
Business Extra Charges from Expenses ement Expenses Profits operating Profits Taxes Payable Tax Payable
    Costs Charges on Main Other   Expenses     revenue   Payable in Current in Current
      on Business Business Businesses               Year Year
零售业合计 Total Retail Trade 60789592 278954 257298 929113 4967728 2062192 420839 1873595 124066 2009739 374602 2501006 1815613
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 17620296 69940 61431 136682 1000014 384365 50714 882705 31688 882197 93285 576287 276856
按登记注册类型分 By Status of Registration                          
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 48389130 211828 192279 603827 3321282 1564417 344831 1351627 94830 1430746 276791 1886599 1389646
    国有企业     State-owned Enterprises 5046038 19978 16011 26969 235220 153163 21522 340883 12589 328370 21566 222906 41670
    集体企业     Collective-owned Enterprises 1121151 3895 3808 3131 36230 23858 2648 46171 2900 42000 5880 24834 19387
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 325180 642 605 728 16596 8421 919 17295 84 16323 2912 5571 7582
    联营企业     Joint-operation Enterprises 286451 1989 1980 1092 21850 4820 890 10988 296 11052 2768 9456 6284
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 190925 459 450 1049 14960 2019 570 3605 119 3703 1213 6729 2236
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 28433 950 950 26 1264 722 -23 4008 168 3935 874 620 760
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 13206 26 26 17 423 228 -1 673 2 704 202 335 179
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises 53888 555 555 0 5204 1851 344 2703 7 2710 479 1772 3109
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 19396244 82378 78602 297232 1580961 629649 166637 332555 42750 401159 129913 788747 730807
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises  144767 1625 1339 18551 19983 15596 -3401 51433 2955 54012 13597 13990 4893
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 19251477 80753 77263 278681 1560978 614053 170039 281123 39795 347147 116316 774757 725913
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 7974409 28384 23370 71744 431461 140001 14475 308824 5188 317302 38641 206253 165602
    私营企业     Private Enterprises 13181170 66228 59827 189935 921095 568527 128131 266776 29223 280099 69129 579325 392334
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 945666 15265 12603 10849 52382 44225 8870 65988 2462 59460 9216 40164 33860
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 209636 985 907 3515 13868 7893 1310 7401 347 7736 1616 7348 5632
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 11335643 46016 42364 163649 804735 491541 115635 164576 24852 183665 56391 515080 337226
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 690225 3963 3953 11922 50110 24867 2316 28812 1562 29237 1905 16733 15616
    其他企业     Other Enterprises 1058486 8336 8077 12998 77869 35979 9609 28135 1800 34441 5983 49507 25980
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, 5877640 36186 34737 192632 781367 272325 48839 346805 11696 399776 56723 309283 255400
      Macao and Taiwan                          
    合资经营企业     Joint Ventures 2733025 20572 20289 136832 401462 95280 25914 284378 5968 329790 38351 139771 120777
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 142990 532 524 1911 11577 5528 269 7141 64 8410 2469 5162 3955
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  2923574 12904 12457 45664 348224 162898 15872 25412 5461 31955 12940 155913 125737
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 78052 2179 1467 8226 20104 8619 6785 29874 203 29621 2963 8437 4932
    其他港澳台商投资企业      Others                          
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 6522821 30940 30282 132654 865079 225450 27169 175164 17540 179217 41088 305125 170567
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 3130468 11678 11651 50020 255428 45513 8409 113678 2276 113103 27491 104418 85394
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 638603 2668 2577 42945 117073 29649 2365 6512 834 7024 2307 36524 8781
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 2539626 15209 14670 36402 459927 139544 13248 49362 9562 48699 10670 154483 67290
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 97350 376 375 74 11842 2053 979 -1066 4807 3731   5483 6348
    其它外商投资企业      Others 116774 1009 1009 3213 20810 8693 2167 6677 61 6661 619 4217 2754
按国民经济行业分 By Economic Sector                          
  综合零售业   Comprehensive Retail 12001534 103804 94733 492646 1830005 526459 71177 597526 44021 676745 135115 691370 389485
   #百货零售业     Retail of General Merchandise 5937473 65422 58574 265952 883272 249095 54268 454323 21751 478045 101973 322381 268097
    超级市场零售业     Retail in Supermarkets 5653565 34831 32630 210404 875101 250470 13916 154358 19027 206062 31855 340485 113151
  食品、饮料及烟草制品专门零售业   Retail of Food, Beverages and Tobacco  Products 996984 10199 10002 25697 119222 62497 2724 161647 13822 163713 31994 94974 55965
  纺织、服装及日用品专门零售业   Retail of Textiles, Garments and Daily-use   Products 2752606 19767 18941 26221 681350 254773 27846 225299 11123 237804 49776 340860 173239
   #服装零售业     Retail of Garments 1851191 14930 14131 21074 461921 143741 12989 172051 6178 176405 36097 204301 126413
  文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Cultural and Sports Articles and Appliances 1767030 12834 11689 22300 114625 129932 3171 53082 9749 59653 7033 177824 45759
   #体育用品零售业     Retail of Sports Articles and Appliances 404885 1775 1768 490 29993 21456 257 4604 329 5186 159 12239 15622
    图书零售业     Retail of Books 356005 5450 4537 17970 34846 77982 -637 18984 4172 23853 2507 125594 12075
  医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 1581175 7847 7011 20952 200078 69744 10137 65100 4199 67269 14677 126462 83113
   #药品零售业 `   Retail of Medicines 1446820 7264 6428 20507 189187 61940 9774 58982 2463 62290 13583 120267 79105
  汽车、摩托车、燃料及零配件   Retail of Motor Vehicles, Motorcycles and  33747913 77196 70900 198437 1243388 705295 262476 600710 29093 636843 88972 723730 740832
    专门零售业     Parts                          
   #汽车零售业     Retail of Motor Vehicles 20868253 45927 42727 182799 813909 511901 238323 -1159 20683 47722 48954 514928 556475
    机动车燃料零售业     Retail of Motor Vehicle Fuels 12338497 28892 25938 12755 401901 173168 20039 590937 7330 578202 37087 189213 175465
  家用电器及电子产品专门零售业   Retail of Household Appliances and Electronic Products  4924782 19894 17794 103091 472513 150598 22825 59902 7234 59590 18179 210382 120353
   #家用电器零售业     Retail of Household Appliances 563331 2437 2403 10574 64152 10444 1840 8377 1239 9980 2119 16285 18336
    计算机、软件及辅助设备零售业     Retail of Computers, Software and Assistant Equipments 380410 2618 2485 4822 29874 28499 2342 9945 1335 10299 3353 24762 7604
    通讯设备零售业     Retail of Communication Equipments 1753056 4699 3279 55606 114023 36308 12305 13521 1343 14377 4132 56319 51813
  五金、家具及室内装修材料   Retail of Hardware, Furniture and Interior 809995 14766 13804 27605 104203 60810 14474 79749 1123 79006 7740 42850 26584
    专门零售业     Decoration Materials                          
  无店铺及其他零售业   Non-shop and Other Retails 2207573 12647 12424 12165 202345 102084 6009 30580 3701 29115 21116 92553 180283
  邮购及电子销售业   Mail Order and E-commerce 38281 267 267 327 6858 1803 226 -826 74 -782   3621 14350