15-20  限额以上住宿企业财务状况 (2012年)
Financial Indicators of  Hotels above Designated Size (2012)
单位:万元 (10000 yuan)
    企业数 年初库存 流动资 固定资 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业 营业成本
    (个)   产合计 产原价   本年折旧     权益合计     务收入  
    Item Number Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main Business
of Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business Costs
    Enterprises     Fixed   Current Year     Equity     Revenue  
    (unit)     Assets                  
住宿业合计 Total Hotels 1845 203428 4613553 8155777 3505509 487633 12092654 9017054 3074757 3816329 4682323 4583883 1570382
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 346 53333 803730 2284328 1117644 132782 2648465 1385645 1262821 1010648 1034531 1021672 337850
按登记注册类型分 By Status of Registration        
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 1608 146136 2938482 4872047 2095500 301459 7639741 5859952 1779789 2063485 3407883 3326676 1149574
    国有企业     State-owned Enterprises 175 30255 337831 1026768 498844 90905 1148550 604912 543638 421859 509876 504058 151600
    集体企业     Collective-owned Enterprises 64 1956 30472 119034 72584 4349 99173 60092 39080 52153 50859 47872 18454
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 10 410 4789 4377 2763 347 8886 6250 2636 2206 12291 12291 6062
    联营企业     Joint-operation Enterprises 14 207 17463 40580 23828 917 44940 17548 27392 31298 18043 17741 6644
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 11 146 14622 34813 19093 844 40266 16272 23994 26319 15809 15506 6476
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 2 61 2616 3838 2917 48 3858 1055 2803 3592 1652 1652 115
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 1   225 1930 1819 25 817 221 595 1387 583 583 53
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises  
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 506 60302 1280749 1896597 774792 92811 3278363 2589986 688377 844673 1343272 1320185 458295
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises 12 390 14228 75575 31007 2844 129900 81610 48290 17333 32576 31907 9475
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 494 59912 1266521 1821023 743785 89967 3148463 2508376 640087 827340 1310696 1288278 448821
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 30 1828 70045 131751 65706 4718 168914 79114 89800 65157 89626 88487 27914
    私营企业     Private Enterprises 714 43073 970293 1408999 553014 83678 2461133 2136590 324543 573437 1168154 1128490 415336
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 185 6554 130033 171344 65441 11027 302768 226249 76519 92905 202482 187878 77610
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 44 1371 19134 64820 19498 3347 75801 52392 23409 26320 52139 51471 18979
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 461 33325 762958 964346 392444 54138 1823544 1641802 181742 378812 811876 789949 260111
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 24 1823 58169 208489 75631 15166 259020 216147 42874 75399 101657 99193 58636
    其他企业     Other Enterprises 95 8105 226839 243940 103969 23735 429783 365460 64323 72703 215763 207554 65269
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 146 35413 813446 1947831 941461 107469 2336960 1691955 644164 1045986 678466 673684 184340
    合资经营企业     Joint Ventures 49 6042 232858 568073 322589 31126 649502 397048 252454 279568 213182 212502 72499
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 39 8127 318382 676433 293479 23421 882103 736190 145914 335293 211913 210576 56680
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  49 20864 251470 642303 295784 52470 745290 524808 219640 396409 240587 237952 48522
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 8 333 10312 61022 29609 452 57476 31871 25606 34167 12188 12059 6395
    其他港澳台商投资企业     Others 1 47 425   2589 2039 550 550 595 595 245
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 91 21880 861625 1335900 468548 78706 2115952 1465148 650805 706857 595975 583522 236468
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 30 6337 299008 246992 108716 24171 534951 327767 207183 165617 202886 196735 40016
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 20 5801 104425 177899 113224 2745 212848 190591 22257 92260 88571 88571 24368
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 35 9050 435552 681768 224710 43491 1067855 632595 435260 418668 286591 280307 165108
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 3 2 3534 208507 12435 7321 214882 257583 -42702 1189 3422 3422 547
    其它外商投资企业     Others 3 689 19106 20734 9462 978 85417 56611 28806 29123 14506 14487 6430
按国民经济行业分 By Economic Sector    
  旅游饭店   Tourist Hotels 1315 189223 4108401 7395192 3239211 448647 10847951 8205171 2641937 3322599 4089045 4014887 1354310
  一般旅馆   General Hotels 465 12590 473393 645607 227935 33961 1099845 721324 378522 452973 525897 503516 196704
  其它住宿服务   Others 65 1616 31759 114979 38362 5026 144858 90560 54298 40757 67381 65480 19369
按控股情况分组 By Holdings    
  国有控股   State Holdings 257 49117 744723 2107126 1016547 125741 2469322 1253283 1216039 940295 933758 925922 292562
  集体控股   Collective Holdings 89 4216 59008 177202 101096 7040 179144 132362 46782 70353 100773 95749 45289
  私人控股   Private Holdings 1023 78492 1715877 2253915 897907 138753 4053360 3510296 543064 1008698 1844440 1793312 632739
  港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 122 31414 605722 1545528 757153 102005 1827066 1405098 421126 843484 580659 573124 155382
  外商控股   Foreign Holdings 58 11894 536357 1066567 315904 71914 1528088 1051685 476403 509097 405739 386991 191395
  其他   Others 296 28295 951866 1005440 416901 42181 2035674 1664331 371343 444402 816955 808784 253016
按星级分组 By sStar Rating  
  五星   Five Star 132 72480 1545347 3288765 1424176 225593 4440301 3282045 1158256 1411349 1475897 1460837 461598
  四星   Four Star 206 26420 887444 1550395 705949 98549 2332754 1868751 464003 611422 813747 804631 273905
  三星   Three Star 444 20316 581298 993557 516087 44249 1341431 919205 422227 550850 697793 681001 256582
  二星   Two Star 98 3360 71323 111120 55223 5406 152627 96254 56373 76890 99137 94299 35942
  一星   One Star 13 2151 61138 48390 38412 2440 88694 49175 39518 14502 42732 41542 20835
  其他   Others 952 78701 1467003 2163551 765662 111395 3736847 2801625 934380 1151316 1553018 1501573 521519