15-20  续表  continued
单位:万元 (10000 yuan)
    主营业 营业税金 主营业务 其它业 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付
    务成本 及附加 税金及附加 务利润               职工薪酬
    Item Main Tax and Tax and Profits Marketing Management Financial Business Non- Total Income Staff Salary
Business Extra Extra Charges from Other Expenses Expenses Expenses Profits operating Profits Taxes Payable
    Costs Charges on Main Businesses         revenue   Payable in Current
      on Business Business                 Year
住宿业合计 Total Hotels 1457883 275536 259567 96399 1507881 1189378 213469 5184 47856 29491 45375 1051592
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 307038 62345 55766 6864 331688 280416 18344 22602 21237 36418 16053 285123
按登记注册类型分 By Status of Registration                        
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 1075870 204272 193601 48078 1139689 814159 150142 1222 36636 25845 34858 778687
    国有企业     State-owned Enterprises 145003 33295 27320 3689 182568 149529 5686 -3196 11027 5496 6461 153628
    集体企业     Collective-owned Enterprises 17415 3111 2857 2038 18909 10789 1017 -2196 4270 -1750 673 13522
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 5587 757 564 38 2711 2029 205 759 3 761 90 2862
    联营企业     Joint-operation Enterprises 6548 1022 1012 200 4838 5541 68 78 46 -150 310 5401
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises 6381 894 884 200 4332 4581 57 -542 46 -769 134 4826
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 115 95 95   212 861 8 519 0 518 151 393
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises 53 33 33   293 100 4 100   100 25 182
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises                        
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 431094 79158 77627 22483 451930 309631 60546 -1910 11989 12462 13136 297955
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises  9475 1830 1765 48 14880 7178 664 -1454 2096 1052 575 8540
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 421620 77329 75862 22435 437050 302453 59882 -456 9893 11410 12561 289415
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 12539 5349 5239 114 25395 24680 689 7152 279 8991 2191 23169
    私营企业     Private Enterprises 396064 69260 67071 16437 384983 251222 67560 -5076 7339 -5483 8401 240217
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 74328 12425 12097 4403 64029 38095 5184 7899 249 6771 1773 40151
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 18188 3587 3585 327 14729 12021 1980 923 23 1077 465 9906
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 246164 47633 46062 10520 289574 184491 52949 -10798 6764 -10286 5868 172101
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 57384 5616 5327 1188 16651 16615 7447 -3100 304 -3045 294 18059
    其他企业     Other Enterprises 61619 12321 11911 3079 68356 60738 14371 5612 1683 5518 3596 41932
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 178593 37757 35839 41824 213327 224376 39580 -19531 9372 -23368 5553 144602
    合资经营企业     Joint Ventures 69261 12247 12177 383 60377 66413 12273 -6457 7524 -7449 2748 51801
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 56660 11551 11527 6318 60419 71799 19389 -8314 313 -10650 951 43422
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  46205 13284 11475 34650 90194 81403 6527 -454 1572 -921 1828 46984
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 6222 661 646 474 2137 4695 1170 -4155 -37 -4198 20 2247
    其他港澳台商投资企业     Others 245 15 15   199 66 221 -151   -151 6 148
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 203421 33507 30127 6497 154866 150842 23747 23493 1849 27014 4964 128303
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 35504 11745 8832 2502 69174 64276 9633 7858 709 11392 686 47079
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 24368 4737 4636 3383 30437 26945 1936 232 162 280 1069 22535
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 136574 15942 15577 612 47482 54609 11872 18626 479 18125 3186 49149
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 547 204 204   3473 1929 1 -2732 475 -2262 3 6069
    其它外商投资企业     Others 6429 878 877 1 4300 3083 306 -491 24 -522 20 3471
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
  旅游饭店   Tourist Hotels 1255242 241424 227303 85064 1317964 1043035 193067 18903 36771 36429 39594 925043
  一般旅馆   Ordinary Hotels 183673 29974 28223 11303 162849 121404 18502 -3818 8040 -4751 5344 105898
  其它住宿服务   Others 18968 4138 4041 33 27068 24940 1900 -9900 3046 -2187 437 20651
按控股情况分组 By Holdings                        
  国有控股   State Holdings 263565 56792 50538 4576 300490 261870 16149 25341 16265 38052 15019 263225
  集体控股   Collective Holdings 43473 5554 5228 2287 31198 18545 2194 -2739 4972 -1634 1034 21898
  私人控股   Private Holdings 606372 110269 106890 23213 613120 407581 101713 -795 11383 4919 14036 384354
  港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 141947 32579 29115 39245 200663 194195 35410 -36939 8770 -40352 3425 119652
  外商控股   Foreign Holdings 160603 22738 21412 5066 82291 99082 18346 12730 1088 15944 3381 78989
  其他   Others 241923 47605 46384 22012 280121 208105 39656 7588 5379 12562 8481 183474
按星级分组 By Star Rating                        
  五星   Five Star 420092 83757 80846 10364 457430 407005 74105 30406 9418 37035 15740 321380
  四星   Four Star 259310 48570 47195 14858 256369 210652 52197 -7563 2448 -6004 5766 180421
  三星   Three Star 249751 40650 39174 9774 220995 150894 17260 14577 10163 14004 7523 165937
  二星   Two Star 32921 5309 4979 2122 31021 17085 3848 6084 308 5717 996 22617
  一星   One Star 20835 2280 2280 5 9050 7500 1121 2591 60 2677 510 10363
  其他   Others 474974 94970 85094 59276 533017 396241 64938 -40910 25459 -23938 14840 350874