15-21  限额以上餐饮企业财务状况 (2012年)
Financial Indicators of Catering Services Enterprises above Designated Size (2012)
单位:万元 (10000 yuan)
    企业数 年初库存 流动资 固定资 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业 营业成本
    (个)   产合计 产原价   本年折旧     权益合计     务收入  
    Item Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main Business
    Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business Costs
    (unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue  
餐饮业合计 Total Catering Services 2516 169309 1731800 1759175 742367 149200 3787082 2643033 1143994 997624 5782991 5481194 2813241
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 117 8594 132826 149986 76149 6799 303559 215668 87891 74176 314166 304577 168934
按登记注册类型分 By Status of Registration                          
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 2272 108784 1268300 1173102 460564 86205 2600190 1965893 634243 559380 3650583 3610086 1870790
    国有企业     State-owned Enterprises 34 3331 47935 102115 49147 3846 162853 131695 31158 31769 106681 106403 52204
    集体企业     Collective-owned Enterprises 48 1826 23596 16990 11009 1058 34317 20625 13692 8659 70267 70249 41790
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 38 475 5282 4534 3397 323 9014 7177 1837 1481 46257 46229 23759
    联营企业     Joint-operation Enterprises 3 105 2051 949 415 36 2642 2283 359 510 5982 5982 4834
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises                          
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 1 1 55 515 57 10 570 320 250 10 407 407 270
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises                          
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises 2 104 1996 434 358 26 2072 1963 109 500 5575 5575 4564
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 418 34246 474476 359778 137219 32378 945060 748673 196386 151447 952316 945917 461727
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises  3 286 4246 517 277 55 5678 4126 1552 289 14184 14183 7042
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 415 33961 470230 359261 136942 32322 939382 744548 194834 151158 938131 931734 454686
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 20 2766 43725 13568 7319 473 73566 32709 40858 23776 81067 79140 37367
    私营企业     Private Enterprises 1543 59774 627010 620237 232250 45032 1273449 949353 324041 314110 2191199 2166421 1141966
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 596 13383 144750 169505 67408 12111 299732 166296 133436 110256 611149 605214 336401
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 115 3409 20070 27911 9833 1937 44996 24591 20405 15571 110469 109309 58773
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 788 41671 452787 400150 146258 30294 901321 730211 171055 181410 1423022 1406013 723965
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 44 1312 9402 22671 8751 691 27400 28255 -855 6874 46560 45885 22826
    其他企业     Other Enterprises 168 6261 44226 54932 19809 3060 99289 73378 25912 27629 196815 189744 107143
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, 170 19466 313632 302718 147566 15991 618900 352155 266744 217219 801650 787672 332453
      Macao and Taiwan                          
    合资经营企业     Joint Ventures 33 2985 47185 36653 18165 2171 80957 39850 41107 44717 110713 110693 49151
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 14 4931 32191 35187 20154 2801 57972 34324 23648 24607 93010 92726 44609
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises 121 11381 228287 229460 108492 10824 472853 275065 197787 146170 588586 574912 234535
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 2 168 5968 1418 755 195 7118 2916 4202 1725 9342 9342 4157
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 74 41059 149869 283355 134237 47004 567992 324985 243007 221025 1330757 1083436 609999
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 17 4458 34033 125059 56259 6190 160424 95707 64716 93276 299180 292132 117928
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 6 153 5191 2559 1579 168 7728 2652 5076 6399 27425 27425 10375
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 44 36100 108328 148338 71394 40266 392883 228040 164843 117628 982303 742030 472912
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 4 292 1947 7152 4942 380 6244 -1542 7786 3085 20399 20399 8053
    其它外商投资企业     Others 3 56 371 248 63   713 128 586 637 1449 1449 732
按国民经济行业分 By Economic Sector                          
  正餐服务业   Dinner Service 2334 122160 1323222 1363121 566360 91211 2745684 2073562 672067 707002 3840520 3800133 1926006
  快餐服务业   Fast Food Service 104 43814 330489 359168 158289 53656 912968 513026 399943 251729 1729366 1468043 786123
  饮料及冷饮服务业   Beverage and Cold Drink Service 19 867 22099 13831 5974 1270 43197 18254 24944 13758 95218 95218 32912
  其他餐饮服务业   Other Services 59 2468 55990 23055 11745 3063 85232 38192 47040 25135 117887 117801 68201
按控股情况分组 By Holdings                          
  国有控股   State Holdings 54 6049 103790 120645 58505 5000 251045 173719 77326 58724 212054 202734 112226
  集体控股   Collective Holdings 63 2545 29036 29341 17644 1799 52514 41949 10565 15452 102112 101843 56708
  私人控股   Private Holdings 1953 85623 1003196 866178 320369 63540 1985131 1524569 460507 427752 2952418 2920554 1514119
  港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 170 20865 311922 299435 143997 15436 611350 348759 262590 215639 799854 785819 325171
  外商控股   Foreign Holdings 63 40668 138505 275776 131706 46577 549437 311870 237567 213126 1291106 1050911 588944
  其他   Others 213 13558 145351 167800 70146 16848 337606 242167 95439 66930 425447 419333 216074
按经营形式分组 By Type of Operation                           
  独立门店   Independent Stores  2209 103355 1125248 1253786 521011 81298 2397304 1863113 534192 622324 3366184 3313174 1712401
  连锁总店   Main Chain Stores 67 47557 323651 317742 141390 56198 877135 458059 419075 250557 1651453 1408249 742582
  连锁门店   Chain Stores 47 3270 92425 30096 15712 2907 134093 84412 49681 40605 186118 186000 76701
  其他   Others 193 15128 190476 157551 64254 8797 378551 237450 141046 84138 579236 573773 281558