15-21  续表  continued
单位: 万元 (10000 yuan)
    主营业 营业税金 主营业务 其它业 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付
    务成本 及附加 税金及附加 务利润               职工薪酬
    Main Tax and Tax and Profits Marketing Management Financial Business Non- Total Income Staff Salary
    Item Business Extra Extra Charges from Other Expenses Expenses Expenses Profits operating Profits Taxes Payable
    Costs Charges on Main Businesses         revenue   Payable in Current
      on Business Business                 Year
餐饮业合计 Total Catering Services 2619925 319040 296610 34663 1745162 602251 74858 233912 11542 193045 70211 980127
 #国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 159615 15798 15145 4439 76491 39971 6354 20082 1198 17650 3921 79189
按登记注册类型分 By Status of Registration                        
  内资企业   Domestic-funded Enterprises 1818172 206499 201020 30785 967182 434187 71642 125665 7615 94258 42586 631679
    国有企业     State-owned Enterprises 51103 5608 5564 66 27678 18611 5057 -2404 499 -3141 259 31966
    集体企业     Collective-owned Enterprises 41788 3561 3493 2345 13096 7607 657 5883 35 3568 1553 14792
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 23471 2494 2446 18 13499 4986 495 1095 21 970 589 8291
    联营企业     Joint-operation Enterprises 4834 337 337   319 312 81 99 1 100 11 1542
      国有联营企业       State-owned Joint-operation Enterprises                        
      集体联营企业       Collective Joint-operation Enterprises 270 22 22   65 14 7 30 1 31 9 53
      国有与集体联营企业       State-collective Joint-operation Enterprises                        
      其他联营企业       Other Joint-operation Enterprises 4564 316 316   254 298 74 69   69 2 1489
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 453528 53816 53407 9627 282186 111765 26888 21146 3148 7850 12285 166451
      国有独资企业       State Sole Investment Enterprises  7042 590 590   3408 1381 74 1660 7 1656 111 2637
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Companies 446486 53227 52818 9627 278777 110384 26814 19486 3141 6193 12174 163814
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 37296 3944 3938 2494 20794 11425 339 18462 551 18829 1475 15372
    私营企业     Private Enterprises 1101198 125105 120842 15623 566692 259273 35026 69638 3109 56655 24743 361071
      私营独资企业       Private Sole Investment Enterprises 325939 34223 32734 4395 130446 64475 6943 43135 951 38331 6697 97381
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 57382 6551 6502 232 27262 12469 1309 4736 117 3770 1304 16698
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 695910 81675 79092 9968 397982 173663 25600 21487 2027 14826 15983 238398
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 21968 2655 2514 1028 11003 8666 1174 281 13 -272 758 8594
    其他企业     Other Enterprises 104953 11634 10993 613 42918 20210 3099 11745 252 9427 1671 32194
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 323469 43055 40845 2989 321483 73024 2764 29869 2400 25872 8359 116731
    合资经营企业     Joint Ventures 47200 6254 6128 42 38979 10915 416 5017 143 6098 1383 21156
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 44543 3611 3511 91 26385 15451 418 2307 692 1436 1050 16605
    独资经营企业     Sole Investment Enterprises  227569 32669 30685 2856 252403 46086 1902 22197 1565 17990 5831 77437
    投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 4157 521 521   3716 572 28 348 0 348 95 1533
  外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 478285 69487 54745 889 456498 95040 453 78377 1528 72915 19266 231717
    中外合资经营企业     Sino-foreign Joint Ventures 110735 16241 15838 -16 133642 13521 -707 19083 16 16662 4903 50493
    中外合作经营企业     Sino-foreign Cooperative Enterprises 10375 1564 1564 282 5370 3863 1336 4918 0 3271 1021 2402
    外资企业     Foreign-funded Enterprises 348391 50502 37024 466 308531 76906 6 52014 1510 50686 12885 175425
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 8053 1111 253 157 8511 687 -182 2219 2 2153 455 3018
    其它外商投资企业     Others 732 68 66   444 62   143   143 2 379
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
  正餐服务业   Dinner Service 1872573 215053 209649 30326 1066357 454769 74856 124600 8678 102053 44195 673542
  快餐服务业   Fast Food Service 647363 92725 77132 1890 616050 119446 -704 97367 1785 78359 22775 267800
  饮料及冷饮服务业   Beverage and Cold Drink Service 32763 5470 4103   42687 7008 318 6972 499 7334 1951 15267
  其他餐饮服务业   Other Services 67227 5793 5726 2447 20068 21028 389 4973 581 5300 1290 23519
按控股情况分组 By Holdings                        
  国有控股   State Holdings 103015 10383 9935 1977 52316 28540 5474 14081 1027 13480 2048 57026
  集体控股   Collective Holdings 56600 5416 5211 2462 24175 11431 880 6002 171 4170 1873 22163
  私人控股   Private Holdings 1467599 169216 164299 24454 781874 346580 58870 91945 5311 63149 33593 488086
  港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 317033 42967 40853 3258 321677 75568 3955 31518 2394 26339 9022 115666
  外商控股   Foreign Holdings 464423 67402 53068 619 449172 90305 -889 74730 1522 70202 18278 220775
  其他   Others 211256 23657 23245 1893 115948 49827 6569 15636 1117 15706 5397 76411
按经营形式分组 By Type of Operation                         
  独立门店   Independent Stores  1658260 189323 184087 28804 894178 412008 68877 102715 6825 83055 40099 589781
  连锁总店   Main Chain Stores 615715 87225 71423 3888 576662 122250 1376 110985 3690 99153 26390 268532
  连锁门店   Chain Stores 75861 10214 10144 470 81155 14262 480 5501 111 4371 1122 29147
  其他   Others 270089 32278 30957 1500 193168 53731 4125 14710 917 6466 2601 92667