16-3   进出口总额
   Total Value of Imports and Exports
              
  单位:亿美元            (USD 100 million)
     进出口总额         
  年份  Year   Total Imports            
     and Exports   Exports   Imports   Balance
  1987 210.37 101.40 108.97 -7.57
  1988 310.19 148.17 162.02 -13.85
  1989 355.78 181.13 174.65 6.48
  1990 418.98 222.21 196.77 25.44
  1991 525.21 270.73 254.48 16.25
  1992 657.48 334.58 322.90 11.68
  1993 783.44 373.94 409.50 -35.56
  1994 966.63 502.11 464.52 37.59
  1995 1039.72 565.92 473.80 92.12
  1996 1099.60 593.46 506.14 87.32
  1997 1301.20 745.64 555.56 190.08
  1998 1297.98 756.18 541.80 214.38
  1999 1403.68 777.05 626.63 150.42
  2000 1701.06 919.19 781.87 137.32
  2001 1764.87 954.21 810.66 143.55
  2002 2210.92 1184.58 1026.34 158.24
  2003 2835.22 1528.48 1306.74 221.74
  2004 3571.29 1915.69 1655.60 260.09
  2005 4280.02 2381.71 1898.31 483.40
  2006 5272.07 3019.48 2252.59 766.89
  2007 6340.35 3692.39 2647.96 1044.43
  2008 6834.92 4041.88 2793.04 1248.83
  2009 6111.18 3589.56 2521.62 1067.93
  2010 7848.96 4531.91 3317.05 1214.86
  2011 9133.34 5317.93 3815.41 1502.52
  2012 9839.47 5740.59 4098.88 1641.71
注:进出口差额负数为入超。
  Note: A negative balance indicates trade deficit. That is, imports surpassing exports.