16-6  广东同主要国家(地区)进出口额
  Total Value of Imports and Exports with Main Countries and Regions
               
 单位:亿美元            (USD 100 million)
 国别 (地区)  Country (Region)   2011     2012  
 进出口  出口  进口  进出口  出口  进口
 Total  Exports  Imports  Total  Exports  Imports
 合计   Total 9133.34 5317.93 3815.41 9839.47 5740.59 4098.88
 亚洲   Asia 5956.28 3059.93 2896.36 6535.19 3480.50 3054.68
   中国香港    Hong Kong, China 1932.66 1870.52 62.14 2276.48 2199.60 76.88
   中国澳门    Macao, China 17.73 16.37 1.36 18.82 16.48 2.34
   中国台湾    Taiwan, China 523.35 74.90 448.45 586.32 72.61 513.71
   日本    Japan 731.77 247.71 484.07 720.21 268.37 451.84
   韩国    Republic of Korea 510.84 135.79 375.05 619.35 207.02 412.33
   菲律宾    Philippines 99.07 37.04 62.03 101.05 39.20 61.85
   泰国    Thailand 197.30 64.37 132.93 201.78 70.02 131.77
   马来西亚    Malaysia 234.33 65.56 168.77 216.09 73.49 142.59
   新加坡    Singapore 175.44 86.17 89.27 173.52 85.75 87.77
   印度尼西亚    Indonesia 124.47 61.33 63.14 121.27 62.14 59.13
   印度    India 104.74 85.01 19.73 100.40 77.20 23.20
   沙特阿拉伯    Saudi Arabia 53.39 36.47 16.92 56.19 37.13 19.06
   阿联酋    United Arab Emirates 73.25 58.43 14.82 76.93 61.35 15.58
   东盟    Association of Southeast Asian Nations 931.55 378.95 552.60 923.65 397.06 526.59
 非洲   Africa 300.16 144.77 155.39 413.86 144.84 269.03
   埃及    Egypt 14.24 13.51 0.73 15.14 14.40 0.74
   南非    South Africa 165.90 30.42 135.47 275.72 28.17 247.55
 欧洲   Europe 1170.92 827.78 343.13 1123.12 783.25 339.86
   比利时    Belgium 53.14 36.60 16.54 51.04 34.99 16.05
   丹麦    Denmark 17.93 13.54 4.39 19.86 14.54 5.32
   英国    United Kingdom 131.85 113.98 17.88 133.59 114.87 18.72
   德国    Germany 247.64 160.87 86.77 222.33 142.83 79.49
   法国    France 113.50 68.01 45.49 112.50 65.53 46.97
   意大利    Italy 82.18 56.78 25.40 72.77 48.01 24.76
   荷兰    Netherlands 121.08 105.44 15.64 117.89 101.26 16.63
   西班牙    Spain 72.70 41.73 30.97 52.76 36.41 16.35
   奥地利    Austria 10.88 5.35 5.54 9.57 4.45 5.12
   芬兰    Finland 21.56 11.44 10.12 16.29 11.81 4.48
   瑞士    Switzerland 40.04 9.77 30.27 69.39 9.06 60.33
   波兰    Poland 25.72 23.84 1.88 26.88 25.57 1.31
   俄罗斯    Russia 80.17 61.91 18.26 77.50 64.54 12.96
   欧盟    European Union 1019.01 729.43 289.58 948.00 685.69 262.31
 拉丁美洲   Latin America 367.97 262.07 105.90 380.16 272.49 107.67
   阿根廷    Argentina 26.24 17.37 8.86 21.06 14.47 6.59
   巴西    Brazil 86.19 65.26 20.93 90.88 66.55 24.33
   智利    Chile 47.91 20.92 26.99 48.78 22.18 26.60
   墨西哥    Mexico 68.54 53.28 15.26 72.33 60.04 12.29
 北美洲  North America 1132.62 940.90 191.72 1184.31 974.72 209.58
   加拿大    Canada 88.17 59.40 28.77 90.75 63.52 27.24
   美国    United States of America 1044.39 881.44 162.95 1093.31 910.96 182.34
 大洋洲及其他  Oceania and others 205.39 82.48 122.91 202.84 84.78 118.06
   澳大利亚    Australia 135.45 70.38 65.07 133.26 73.29 59.97
   新西兰    New Zealand 15.99 9.89 6.10 17.04 8.82 8.22
注:本表数字按产销国别原则统计。
 Note:The data in the table are calculated on the basis of production and consumption courtries.