16-7  续表  continued
单位:亿美元 (USD 100 million)
    Region 2010 2011 2012
金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)
Amount Percentage Amount Percentage Amount Percentage
  (%)   (%)   (%)
出口总额  Total Value of Exports 4531.91 100.0 5317.93 100.0 5740.59 100.0
  亚洲   Asia 2504.24 55.3 3059.93 57.5 3480.50 60.6
   #港澳地区     Hong Kong and Macao  1542.96 34.0 1886.89 35.5 2216.08 38.6
    中国台湾     Taiwan, China 57.72 1.3 74.90 1.4 72.61 1.3
    日本     Japan 216.39 4.8 247.71 4.7 268.37 4.7
    东盟     Association of Southeast Asian Nations 313.30 6.9 378.95 7.1 397.06 6.9
    中东十七国     The Seventeen Countries of the Middle East 171.89 3.8 216.42 4.1 206.02 3.6
  非洲   Africa 120.58 2.7 144.77 2.7 144.84 2.5
  欧洲   Europe 741.72 16.4 827.78 15.6 783.25 13.6
   #欧盟     European Union 667.32 14.7 729.43 13.7 685.69 11.9
    俄罗斯     Russia 45.58 1.0 61.91 1.2 64.54 1.1
  拉丁美洲   Latin America 203.46 4.5 262.07 4.9 272.49 4.7
  北美洲   North America 894.62 19.7 940.90 17.7 974.72 17.0
   #美国     United States of America 838.53 18.5 881.44 16.6 910.96 15.9
  大洋洲及其他   Oceania and others 67.29 1.5 82.48 1.6 84.78 1.5
进口总额  Total Value of Imports 3317.05 100.0 3815.41 100.0 4098.88 100.0
  亚洲   Asia 2610.49 78.7 2896.36 75.9 3054.68 74.5
   #港澳地区     Hong Kong and Macao  60.84 1.8 63.50 1.7 79.22 1.9
    中国台湾     Taiwan, China 438.43 13.2 448.45 11.8 513.71 12.5
    日本     Japan 465.92 14.0 484.07 12.7 451.84 11.0
    东盟     Association of Southeast Asian Nations 492.97 14.9 552.60 14.5 526.59 12.8
    中东十七国     The Seventeen Countries of the Middle East 108.79 3.3 143.29 3.8 143.04 3.5
  非洲   Africa 61.52 1.9 155.39 4.1 269.03 6.6
  欧洲   Europe 300.21 9.1 343.13 9.0 339.86 8.3
   #欧盟     European Union 262.20 7.9 289.58 7.6 262.31 6.4
    俄罗斯     Russia 15.17 0.5 18.26 0.5 12.96 0.3
  拉丁美洲   Latin America 95.29 2.9 105.90 2.8 107.67 2.6
  北美洲   North America 169.96 5.1 191.72 5.0 209.58 5.1
   #美国     United States of America 144.97 4.4 162.95 4.3 182.34 4.4
  大洋洲及其他   Oceania and others 79.59 2.4 122.91 3.2 118.06 2.9