16-11  各市出口总额
Total Value of Exports by City
单位:亿美元                           (USD 100 million)
  City 2000 2005 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 919.19 2381.71 3589.56 4531.91 5317.93 5740.59
广    Guangzhou 117.90 266.68 374.05 483.79 564.68 589.15
    Shenzhen 345.64 1015.22 1619.79 2041.80 2453.99 2713.56
    Zhuhai 36.46 107.68 177.83 208.62 239.77 216.37
    Shantou 25.95 31.82 40.16 49.35 59.53 61.63
    Foshan 57.36 170.80 245.78 330.38 390.91 401.50
 #      Shunde 25.94 85.55 110.88 144.30 169.27 171.47
    Shaoguan 1.32 3.40 5.79 6.59 7.22 8.70
    Heyuan 0.93 2.96 14.13 17.15 19.16 19.53
    Meizhou 2.97 3.10 6.71 9.51 10.94 12.70
    Huizhou 44.97 106.55 171.49 202.32 231.22 292.04
    Shanwei 3.64 6.42 9.48 11.12 12.77 14.69
    Dongguan 171.42 409.29 551.67 696.03 783.26 850.53
    Zhongshan 36.77 122.54 177.36 225.04 245.46 246.44
    Jiangmen 29.85 60.25 79.49 104.09 122.52 129.70
    Yangjiang 5.43 9.13 12.30 16.06 19.19 19.64
    Zhanjiang 3.78 9.57 13.65 16.84 20.95 22.09
    Maoming 10.03 2.39 5.32 5.59 5.99 6.29
    Zhaoqing 7.40 14.16 20.30 25.97 33.08 37.81
    Qingyuan 2.41 9.32 14.15 19.33 23.43 23.82
    Chaozhou 6.94 14.80 18.70 23.41 27.09 26.96
    Jieyang 5.98 11.32 25.25 30.80 37.92 38.10
    Yunfu 2.03 4.31 6.16 8.13 8.84 9.34
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 847.77 2273.18 3417.77 4318.02 5064.89 5477.09
    Eastern Region 42.51 64.36 93.59 114.68 137.30 141.38
西    Western Region 19.24 21.09 31.27 38.49 46.13 48.02
    Mountainous Region 9.67 23.08 46.93 60.72 69.61 74.09