18-8  各市普通中学情况 (2012年)
 Statistics on Regular Secondary Schools by City (2012)
    学校数 毕业生数     招生数
    (所) (人)     (人)
  City Number Number 高中 初中 Number of
    of of Senior Secondary Junior Secondary New
    Schools Graduates Schools Schools Enrollments
    (unit) (person)     (person)
广    Guangzhou 478 181672 58829 122843 184319
    Shenzhen 302 105384 31885 73499 127983
    Zhuhai 63 31397 10512 20885 31985
    Shantou 265 168086 48703 119383 154904
    Foshan 189 103932 36821 67111 107294
 #      Shunde 61 35109 11891 23218 38387
    Shaoguan 155 67123 20894 46229 56855
    Heyuan 186 76357 22180 54177 67290
    Meizhou 236 123171 39464 83707 96769
    Huizhou 214 99934 28128 71806 98045
    Shanwei 172 98543 23111 75432 99497
    Dongguan 203 79449 23398 56051 96348
    Zhongshan 101 47504 14769 32735 52958
    Jiangmen 183 82425 26303 56122 79736
    Yangjiang 108 64408 22573 41835 51483
    Zhanjiang 333 230543 63930 166613 217350
    Maoming 282 219695 64398 155297 192998
    Zhaoqing 170 107980 29235 78745 95996
    Qingyuan 177 87775 25713 62062 73579
    Chaozhou 125 68696 21869 46827 65440
    Jieyang 278 194628 57287 137341 171303
    Yunfu 106 69564 18459 51105 53613
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 1903 839677 259880 579797 874664
    Eastern Region 840 529953 150970 378983 491144
西    Western Region 723 514646 150901 363745 461831
    Mountainous Region 860 423990 126710 297280 348106