18-8  续表  continued
    在校学生数     教职工数  
    (人)     (人)  
  City Number of 高中 初中 Number of #专任教师
Total Senior Secondary Junior Secondary Teachers Full-time
    Enrollment Schools Schools and Staff Teachers
    (person)     (person)  
广    Guangzhou 550669 177188 373481 55340 46457
    Shenzhen 359643 107926 251717 47733 38081
    Zhuhai 94961 31685 63276 7733 6851
    Shantou 461788 157622 304166 31202 26731
    Foshan 318633 113315 205318 25750 22813
 #      Shunde 112067 38448 73619 8797 8357
    Shaoguan 177923 63439 114484 16541 14844
    Heyuan 213273 76163 137110 18582 16557
    Meizhou 327079 132677 194402 26029 23743
    Huizhou 296561 93938 202623 25308 22181
    Shanwei 301912 103872 198040 18366 16298
    Dongguan 267918 75851 192067 27853 23578
    Zhongshan 156852 47102 109750 15064 12928
    Jiangmen 241855 83746 158109 20063 18452
    Yangjiang 171619 70268 101351 13688 12223
    Zhanjiang 681060 211097 469963 37205 33673
    Maoming 609324 221037 388287 38972 36864
    Zhaoqing 302549 88773 213776 23460 21848
    Qingyuan 237493 82618 154875 21066 19248
    Chaozhou 203924 83647 120277 12935 11550
    Jieyang 529799 178315 351484 34210 29848
    Yunfu 179097 59003 120094 12800 11888
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 2589641 819524 1770117 248304 213189
    Eastern Region 1497423 523456 973967 96713 84427
西    Western Region 1462003 502402 959601 89865 82760
    Mountainous Region 1134865 413900 720965 95018 86280
注:2011年起,普通中学教职工数和专任教师数含初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校数据。
Note: Since 2011 Number of teachers and staff and full-time teachers in regular secondary school include junior middle schools,nine-year and twelve- year primary-secondary schools, professional
          middle schools, senior middle schools and full middle schools.