18-9  各市中等职业教育基本情况 (2012年)
Basic Statistics on Vocational Secondary Education by City (2012)
    学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数 full-time
    (所) (人) (人) (人) (人)  
  City Number Number Number Number of Number of #专任教师
    of of of New Total Teachers Full-time
    Schools Graduates Enrollments Enrollment and Staff Teachers
    (unit) (person) (person) (person) (person)  
广    Guangzhou 85 78031 81671 240064 11535 7577
    Shenzhen 15 9519 12233 32067 2739 1948
    Zhuhai 8 6398 7648 22674 1139 904
    Shantou 23 12948 36422 109712 2092 1534
    Foshan 38 26306 28343 79827 4985 3940
 #      Shunde 13 10015 10488 30139 2055 1794
    Shaoguan 22 15416 13195 40244 2215 1634
    Heyuan 14 12826 13117 38853 1484 1179
    Meizhou 31 18767 19107 70736 2825 2167
    Huizhou 27 19804 22685 69894 3362 2537
    Shanwei 14 11162 8184 57009 862 720
    Dongguan 23 13106 16963 47259 2890 2268
    Zhongshan 11 6901 9621 25473 1606 1419
    Jiangmen 24 16308 18698 52275 2725 2341
    Yangjiang 10 8103 9096 30441 1136 925
    Zhanjiang 54 32821 51822 128151 5002 3834
    Maoming 36 33984 33491 119089 3638 2787
    Zhaoqing 23 28010 26066 69147 3428 2666
    Qingyuan 16 20982 15850 49846 1840 1531
    Chaozhou 13 5971 5823 23764 1165 881
    Jieyang 20 30174 51293 145051 2878 2290
    Yunfu 15 11626 14430 44162 1301 1111
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 254 204383 223928 638680 34409 25600
    Eastern Region 70 60255 101722 335536 6997 5425
西    Western Region 100 74908 94409 277681 9776 7546
    Mountainous Region 98 79617 75699 243841 9665 7622