18-11  各市学龄儿童入学情况
Statistics on School-age Children Enrolled in Schools by City
  City 2011 2012
学龄儿童 已入学人数(人) 入学率 学龄儿童 已入学人数(人) 入学率
人数 Number of (%) 人数 Number of (%)
(人) School-age Enrollment (人) School-age Enrollment
Number of Children Rate Number of Children Rate
School-age Enrolled in (%) School-age Enrolled in (%)
Children Schools   Children Schools  
(person) (person)   (person) (person)  
广    Guangzhou 784041 784041 100.0 785938 785938 100.0
    Shenzhen 624730 624730 100.0 661183 661183 100.0
    Zhuhai 116066 115745 99.7 119043 118944 99.9
    Shantou 497129 497129 100.0 455153 455153 100.0
    Foshan 426594 426518 100.0 435473 435473 100.0
 #      Shunde        
    Shaoguan 189165 188791 99.8 193042 192155 99.5
    Heyuan 227871 227861 100.0 223449 223036 99.8
    Meizhou 292806 292806 100.0 286878 286878 100.0
    Huizhou 392338 391500 99.8 409732 409732 100.0
    Shanwei 314128 313323 99.7 294578 294443 100.0
    Dongguan 539286 539286 100.0 567799 567799 100.0
    Zhongshan 204252 204252 100.0 209728 209728 100.0
    Jiangmen 266436 266420 100.0 264094 264094 100.0
    Yangjiang 164186 164149 100.0 170974 170877 99.9
    Zhanjiang 602091 602090 100.0 571356 571330 100.0
    Maoming 611411 611270 100.0 594861 594695 100.0
    Zhaoqing 335998 335993 100.0 312339 312339 100.0
    Qingyuan 236019 236019 100.0 239275 238035 99.5
    Chaozhou 172571 172571 100.0 166331 166331 100.0
    Jieyang 576853 576853 100.0 502526 502526 100.0
    Yunfu 181342 181014 99.8 178297 176861 99.2
按经济区域分 By Region        
珠 三 角 Pearl River Delta 3689741 3688485   3765329 3765230  
    Eastern Region 1560681 1559876   1418588 1418453  
西    Western Region 1377688 1377509   1337191 1336902  
    Mountainous Region 1127203 1126491   1120941 1116965