18-18  续表   continued
  City 2012
机构数 从业人员   经费收入   经费支出 科技经费支出
(个) (人) #科技活动 (万元) #政府拨款 (万元) (万元)
Number of Number of 人员 (人) Funds Government Expenditures R&D
Institutions Employed Persons R&D Personnel (10000 yuan) Appropr- (10000 yuan) Expenditure
(unit) (person) (person)   iations   (100 million yuan)
全省合计 Provincial Total 312 22726 17457 1076083 585222 1072400 703871
广    Guangzhou 93 16024 12603 953850 492082 950997 608034
    Shenzhen 1 970 970 32568 31402 35180 35180
    Zhuhai 4 203 161 2758 2218 2765 1143
    Shantou 14 627 415 9411 4617 9014 5521
   Foshan 6 211 160 5895 4642 6076 4267
    Shaoguan 23 427 291 7347 4055 7155 5369
    Heyuan 16 294 133 1680 1113 1555 1066
    Meizhou 15 367 270 4203 2913 3742 2959
    Huizhou 24 594 376 6909 5004 6714 4979
    Shanwei 6 113 54 605 602 603 327
    Dongguan 8 486 393 15016 11399 13461 11818
    Zhongshan 3 103 72 3973 1831 3660 1275
    Jiangmen 10 214 146 3841 2502 3825 2864
    Yangjiang 3 99 61 1025 867 819 671
    Zhanjiang 21 914 611 16731 12370 16659 10843
    Maoming 17 316 231 4116 2743 4029 2981
    Zhaoqing 17 201 156 2518 1968 2529 1934
    Qingyuan 12 103 58 522 237 606 281
    Chaozhou 4 136 111 1049 946 1034 838
    Jieyang 9 261 151 1425 1322 1415 1109
    Yunfu 6 63 34 641 390 563 413
注:本表统计范围不含已转制的科研机构。
Note: The  statistical  coverage  of  this table excludes scientific research institutions  which  have  undergone changes in ownership and/or mode of operation.