18-22  分市工业企业R&D活动人员和经费
R&D Personnel and Expenditure of Industrial Enterprises by City
 
  City R&D活动人员(人) R&D经费内部支出(万元)
Number of R&D Personnel (person) Internal Expenditure on R&D(10000 yuan)
2011 2012 2011 2012
    Provincial Total 416017 519212 8994412 10778634
广    Guangzhou 58905 64621 1406661 1582281
    Shenzhen 155912 196202 3888917 4618655
    Zhuhai 13338 16409 275089 312434
    Shantou 6018 7302 85659 102883
    Foshan 57212 71576 1163528 1468785
    Shaoguan 5756 5050 120865 118257
    Heyuan 660 949 8089 12712
    Meizhou 1707 1815 28522 23536
    Huizhou 13885 19055 314606 435405
    Shanwei 1386 2248 23805 31024
    Dongguan 39400 51386 612516 748347
    Zhongshan 24815 34269 460413 531454
    Jiangmen 12629 15684 225697 277983
    Yangjiang 1727 2016 31575 42954
    Zhanjiang 1916 3205 29302 45810
    Maoming 2115 4355 51804 89235
    Zhaoqing 7570 10267 99962 123820
    Qingyuan 1626 4125 46096 65042
    Chaozhou 4217 2867 44617 49249
    Jieyang 3793 4072 57138 72635
    Yunfu 1430 1739 19553 26133
按经济区域分 By Region    
珠 三 角 Pearl River Delta 383666 479469 8447389 10099164
    Eastern Region 15414 16489 211219 255791
西    Western Region 5758 9576 112680 177999
    Mountainous Region 11179 13678 223124 245680
注:本表统计范围是规模以上工业企业。
Note: Data in this table refer to industrial enterprises above designated size.