18-23  分市工业企业新产品产出情况
Production of New Products by Industrial Enterprises by City
单位:万元 (10000 yuan)
  City   2011     2012  
新产品产值 新产品销售收入 #出口 新产品产值 新产品销售收入 #出口
Output Value of Sales Revenue Exports Output Value of Sales Revenue Exports
New Products of New Products   New Products of New Products  
    Provincial Total 146943021.1 143822735.7 56849072.4 157144526.2 154028477.8 59795804.9
广    Guangzhou 26177532.0 25440917.4 2882947.1 22383772.1 22184517.3 2143724.2
    Shenzhen 57555274.5 57777822.5 33470844.3 62226473.7 62076796.8 39983188.6
    Zhuhai 7499195.2 6513034.9 1801209.3 7279123.3 7346628.0 2219361.6
    Shantou 1040003.2 997705.4 184343.6 1399445.5 1371004.7 352789.4
    Foshan 18528231.4 18534523.6 5560064.8 19092900.9 18510536.8 4118888.9
    Shaoguan 1802698.2 1856667.8 55590.0 1647323.3 1643151.2 34902.5
    Heyuan 685438.4 651563.5 484989.0 188563.7 184459.0 122791.7
    Meizhou 340903.2 332101.6 26770.4 292608.7 284329.9 22058.7
    Huizhou 10710060.0 10549425.2 6180856.0 15475059.1 15469048.2 3593460.8
    Shanwei 779205.3 772605.9 64327.2 1053763.1 1053563.0 468265.3
    Dongguan 6945494.3 6373686.6 3109604.7 8643848.4 8385864.4 3466739.0
    Zhongshan 6084684.4 5674041.6 1486439.4 8123430.6 6535057.8 1386357.3
    Jiangmen 3995544.4 3827363.5 987628.6 3237543.1 3232719.0 1057388.2
    Yangjiang 191882.6 195436.2 87508.4 155762.1 154169.1 61104.6
    Zhanjiang 360230.2 346511.0 58820.2 436685.3 435082.1 90482.6
    Maoming 1075563.1 1030664.2 1996.0 1104835.2 1010145.5 8138.3
    Zhaoqing 1315156.1 1239491.4 158614.7 1606512.3 1474536.0 244204.8
    Qingyuan 804250.2 680901.4 110855.3 1127397.7 1053649.2 204937.8
    Chaozhou 344291.6 331824.9 61093.0 626462.9 600874.3 94181.6
    Jieyang 633169.7 617456.8 28282.7 924155.9 916281.6 114378.1
    Yunfu 74213.1 78990.3 46287.7 118859.3 106063.9 8460.9
按经济区域分 By Region  
珠 三 角 Pearl River Delta 138811172.3 135930306.7 55638208.9 148068663.5 145215704.3 58213313.4
    Eastern Region 2796669.8 2719593.0 338046.5 4003827.4 3941723.6 1029614.4
西    Western Region 1627675.9 1572611.4 148324.6 1697282.6 1599396.7 159725.5
    Mountainous Region 3707503.1 3600224.6 724492.4 3374752.7 3271653.2 393151.6
注: 本表统计范围是规模以上工业企业。
Note: Data in this table refer to industrial enterprises above designated size.