18-25  文化艺术、文物事业机构数
Number of Institutions of Culture, Arts and Cultural Relics
单位:个 (unit)
  电影放映单位 艺术表演团体 文化馆 公共图书馆 博物馆 档案馆
年份 Year Film Projection Arts Performance Cultural Public Museums Archives
  Units Troupes Centers Libraries    
1978 6346 172 124 76 30  
1980 7375 195 113 97 26  
1985 6037 171 123 117 106  
1990 4024 130 113 103 106 138
1991 4041 122 110 104 107 147
1992 3917 125 113 108 108 150
1993 3974 126 115 110 108 148
1994 3750 132 116 111 111 156
1995 3668 134 115 114 113 155
1996 3670 136 115 115 114 157
1997 3463 138 117 119 117 157
1998 3621 139 117 120 122 157
1999 2938 140 117 121 128 162
2000 1626 138 118 125 131 161
2001 1794 139 118 129 140 175
2002 904 141 120 131 140 185
2003 840 144 117 129 144 185
2004 684 140 119 128 143 185
2005 720 139 117 129 146 185
2006 1542 138 120 129 147 186
2007 1844 128 122 130 153 186
2008 1450 130 121 132 152 188
2009 1265 127 128 133 160 197
2010 1306 133 129 133 169 205
2011 1357 100 134 134 161 209
2012 1419   137 137 168 209
注:由于全国文化文物统计制度统计口径的改变,2009年以后博物馆包含美术馆,其他年份博物馆不含美术馆。
NoteDue to the change in statistical coverage in national culture and cultural relics survey, the number of museums after 2009 includes arts  museum, and that of other years does not include arts
            museum.