18-32  图书出版情况 (2012年)
 Statistics on Books Published (2012)
    本版图书种   总印数 总印张数
    数(种) #新出 (万册) (千印张)
    Category Number of New Total Printed Total Printed
    Publications Public- Copies Sheets
    (kind) ations (10000 copies) (1000 sheets)
  Total 9850 7453 29612 2227477
马克思主义、列宁主义、 Marxism, Leninism and Mao Zedong  9 7 4 772
  毛泽东思想   Thought        
哲学 Philosophy 119 86 54 8252
社会科学总论 General Social Sciences 101 58 41 6536
政治、法律 Politics and Law 273 224 161 23476
经济 Economy 652 476 273 43160
军事 Military Affairs 39 37 25 3180
文化、科学、教育、体育 Culture, Science, Education and Sports 5652 4203 26280 1908177
语言、文字 Language, Philology 257 156 195 29877
文学 Literature 904 781 1474 99630
艺术 Arts 466 442 338 28084
历史、地理 History and Geography 495 374 332 29595
自然科学总论 General Natural Sciences 17 15 8 829
数理科学、化学 Mathematics, Physics and Chemistry 45 19 17 2041
天文学、地理科学 Astronomy and Geology 55 51 22 2243
生物科学 Biological Science 53 46 21 2282
医药、卫生 Medicine and Health Care 201 150 109 13129
农业科学 Agricultural Science 54 47 24 1819
工业技术 Industrial Technology 319 158 133 17522
交通运输 Transportation 22 14 8 895
环境科学 Environmental Science 23 19 30 1847
航空、航天 Aeronautics and Aerospace 6 2 3 290
综合性图书 General Books 88 88 60 3841
注:本表图书种数、总印数和总印张不包含非“中国标准书号”部分。
Notes: Total Printed Copies and Total Printed Sheets does not include publications without “China International Standard Book Number”.