19-4  卫生事业机构、床位和人员数 (2012年)
Number of Health Institutions, Beds and Personnel (2012)
    机构 床位数 人员数    
    (个) (张) (人) #卫生技  
    Number of Beds Personnel 术人员 #执业(助
机构类别 Type of Institution Institutions (unit) (person) Medical 理)医师
    (unit)     Technical Certified
          Personnel (Assistant)
            Doctors
    Total 17470 355274 620173 510288 192107
  Hospitals 1185 272873 386367 314875 106442
卫生院 Health Centers 1252 51871 81106 67455 29117
疗养院 Sanatoriums 15 1869 1366 751 312
社区卫生服务中心 Community Health Service Centers 1003 7135 34974 29723 13411
社区卫生服务站 Community Health Service Stations 1342 21 7383 6612 2751
门诊部、诊所、卫生所等 Outpatient Departments and Clinics 11903 430 47154 42140 23348
 #诊所    Outpatient Departments  7377   17795 16703 10418
  卫生所(医务室)    Clinics (Medical Stations) 2460   6835 6496 3943
急救中心(站) Emergency Centers (Stations) 16   372 208 52
采供血机构 Blood Taking and Supply Agencies 42   2128 1527 254
妇幼保健院(所、站) Maternity and Child Care Centers 127 16193 31786 26606 8790
专科疾病防治院(所、站) Specialized Prevention and Treatment Stations 147 4882 8018 6150 2615
疾病预防控制中心(防疫站) Disease Prevention and Control Centers  138   10646 7789 4113
    (Antiepidemic Stations)  
卫生监督所 Sanitation Supervision Stations 144   4767 4048  
卫生监督检验(监测、检测)所(站) Sanitation Supervision Quarantine Stations 2   11 3 3
医学科学研究机构  Research Institutions of Medical Science 18   109 67 31
医学在职培训机构 On-the-job Medical Training Institutions 20   855 285 138
健康教育所(站、中心) Health Education Stations (Centers) 33   238 95 44
其他卫生机构 Other Health Agencies 83   2893 1954 686
 #乡村医疗点    Rural Medical Stations 29086        
注: 2008年起,门诊部、诊所、卫生所等含护理站;总数中不含乡村医疗点数
Note: Since 2008, the number of outpatient departments and clinics include that of nurse stations.