19-5  各市卫生事业机构、床位和人员数 (2012年)
 Number of Health Institutions, Beds and Personnel by City (2012)
    机构   床位数   卫生工   执业(助理)
    (个) #医院 (张) #医院床位 作人员 #卫生技 医师
  City Number Hospitals Beds Hospital (人) 术人员 (人)
    of   (unit) Beds Medical Medical Certified
    Institutions       Personnel Technical Doctors
    (unit)       (person) Personnel (person)
全省总计 Provincial Total 17470 1185 355274 272873 620173 510288 192107
广    Guangzhou 2415 224 70649 62194 129509 106250 37101
    Shenzhen 2623 121 28065 26214 76822 62079 23973
    Zhuhai 482 35 7439 6103 14923 12615 4733
    Shantou 521 35 13527 10899 21985 18123 7894
    Foshan 1039 83 25686 22140 45457 37472 13171
 #      Shunde 291 29 8001 7585 14935 12026 4321
    Shaoguan 733 59 13510 9841 19577 16183 6058
    Heyuan 289 24 9228 4015 13252 11264 4042
    Meizhou 1203 30 12660 7752 20498 17401 7399
    Huizhou 984 61 17231 11056 27743 23161 8564
    Shanwei 310 25 6766 4359 11049 8762 4345
    Dongguan 1016 96 24617 24042 46276 37520 12849
    Zhongshan 482 48 11336 11213 20244 17012 5635
    Jiangmen 727 36 15627 10974 24314 20577 7409
    Yangjiang 396 37 8442 5863 12200 9896 3381
    Zhanjiang 1051 74 24212 15742 33057 26608 9587
    Maoming 439 48 19748 11785 26941 22600 9624
    Zhaoqing 726 47 11869 8603 20883 16544 5176
    Qingyuan 693 40 11823 6838 18569 15998 6381
    Chaozhou 759 21 5602 3417 9151 7193 3636
    Jieyang 278 24 10812 6107 17207 14316 7941
    Yunfu 304 17 6425 3716 10516 8714 3208
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 10494 751 212519 182539 406171 333230 118611
    Eastern Region 1868 105 36707 24782 59392 48394 23816
西    Western Region 1886 159 52402 33390 72198 59104 22592
    Mountainous Region 3222 170 53646 32162 82412 69560 27088